Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chêne | 1 066 | 6 262 | 17 | 63 | 368 | |
2. | Châtaignier | 617 | 3 951 | 17 | 36 | 232 | |
3. | Aucune | 587 | 3 788 | 7 | 84 | 541 | |
4. | Hêtre | 510 | 3 154 | 18 | 28 | 175 | |
5. | Frêne | 456 | 2 816 | 17 | 27 | 166 | |
6. | Erable | 423 | 2 630 | 17 | 25 | 155 | |
7. | Sapin | 383 | 2 375 | 18 | 21 | 132 | |
8. | Mélèze | 365 | 2 282 | 17 | 21 | 134 | |
9. | Epicéa | 350 | 2 185 | 12 | 29 | 182 | |
10. | Pin | 331 | 2 160 | 14 | 24 | 154 | |
11. | Bouleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Charme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Peuplier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | 5 088 | 31 603 | 154 | 33 | 205 |
Heure serveur : 09:07:38 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri