Tous | Canton | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse Romande / Fribourg | 1 494 | 8 313 | 53 | 28 | 157 |
2. | Suisse Romande / Genève | 1 481 | 10 085 | 10 | 148 | 1 009 |
3. | Suisse Romande / Vaud | 881 | 5 671 | 18 | 49 | 315 |
4. | Suisse Italienne / Tessin | 568 | 3 618 | 23 | 25 | 157 |
5. | Suisse Romande / Valais | 380 | 2 544 | 9 | 42 | 283 |
6. | Suisse Romande / Neuchâtel | 160 | 731 | 9 | 18 | 81 |
7. | Suisse Alémanique / Argovie | 82 | 428 | 10 | 8 | 43 |
8. | Suisse Alémanique / Appenzell Rhodes-Intérieures | 20 | 53 | 9 | 2 | 6 |
9. | Suisse Romande / Jura | 16 | 113 | 8 | 2 | 14 |
10. | Suisse Alémanique / Grisons | 6 | 47 | 5 | 1 | 9 |
11. | Suisse Alémanique / Appenzell Rhodes-Extérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Suisse Alémanique / Bâle-Campagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Suisse Alémanique / Bâle-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Suisse Alémanique / Berne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Suisse Alémanique / Glaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Suisse Alémanique / Lucerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Suisse Alémanique / Nidwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Suisse Alémanique / Obwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Suisse Alémanique / Saint-Gall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Suisse Alémanique / Schaffhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Suisse Alémanique / Schwytz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Suisse Alémanique / Soleure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Suisse Alémanique / Thurgovie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Suisse Alémanique / Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Suisse Alémanique / Zoug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Suisse Alémanique / Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 5 088 | 31 603 | 154 | 33 | 205 |
Heure serveur : 18:57:14 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri