Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 1 156 | 6 708 | 14 | 83 | 479 |
2. | ![]() | Aucune | 727 | 4 809 | 9 | 81 | 534 |
3. | ![]() | Châtaignier | 637 | 4 136 | 14 | 46 | 295 |
4. | ![]() | Hêtre | 552 | 3 492 | 14 | 39 | 249 |
5. | ![]() | Frêne | 478 | 3 033 | 14 | 34 | 217 |
6. | ![]() | Erable | 442 | 2 884 | 13 | 34 | 222 |
7. | ![]() | Epicéa | 432 | 2 783 | 9 | 48 | 309 |
8. | ![]() | Sapin | 432 | 2 721 | 14 | 31 | 194 |
9. | ![]() | Mélèze | 404 | 2 558 | 14 | 29 | 183 |
10. | ![]() | Pin | 402 | 2 682 | 11 | 37 | 244 |
11. | ![]() | Bouleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | Charme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Peuplier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 5 662 | 35 806 | 126 | 45 | 284 |
Heure serveur : 08:44:36 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri