- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGACOOP Suisse Romande | 96 357 508 € | 1 329 630 € | 97 687 138 € | 12 075 125 € | 100 811 178 € | 112 886 303 € | 15 199 164 € | ||
2. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 6 702 026 € | 577 620 € | 7 279 646 € | 6 261 629 € | 3 563 848 € | 9 825 477 € | 2 545 831 € | ||
3. | COOP ITALIENNE Suisse Italienne | 20 400 € | 20 400 € | 0 € | -20 400 € | |||||
4. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 345 564 € | 135 930 € | 481 494 € | 392 712 € | 59 031 € | 451 743 € | -29 751 € | ||
5. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 9 807 615 € | 10 826 520 € | 20 634 135 € | 17 109 833 € | 17 109 833 € | -3 524 302 € |
Heure serveur : 01:49:14 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri