- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGACOOP Suisse Romande | 94 623 145 € | 3 964 350 € | 98 587 495 € | 12 964 326 € | 107 063 846 € | 120 028 172 € | 21 440 677 € | ||
2. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 7 267 005 € | 462 090 € | 7 729 095 € | 6 063 959 € | 2 717 530 € | 8 781 489 € | 1 052 394 € | ||
3. | COOP ITALIENNE Suisse Italienne | 3 218 001 € | 3 218 001 € | 3 292 218 € | 541 560 € | 3 833 777 € | 615 776 € | |||
4. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 10 194 886 € | 8 905 020 € | 19 099 906 € | 19 566 512 € | 19 566 512 € | 466 606 € | |||
5. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 611 891 € | 144 720 € | 756 611 € | 783 687 € | 783 687 € | 27 076 € |
Heure serveur : 07:34:46 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri