- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
2. | MEGACOOP Suisse Romande | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
3. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 138 880 € | 138 880 € | 0 € | -138 880 € | |||||
4. | COOP ITALIENNE Suisse Italienne | 277 994 € | 277 994 € | 0 € | -277 994 € | |||||
5. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 560 026 € | 560 026 € | 40 887 € | 40 887 € | -519 139 € |
Heure serveur : 14:30:28 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri