- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGACOOP Suisse Romande | 94 806 949 € | 2 229 780 € | 97 036 729 € | 11 917 547 € | 134 611 179 € | 146 528 726 € | 49 491 997 € | ||
2. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 8 308 653 € | 1 237 890 € | 9 546 543 € | 6 741 627 € | 6 136 767 € | 12 878 395 € | 3 331 851 € | ||
3. | COOP ITALIENNE Suisse Italienne | 1 717 844 € | 52 800 € | 1 770 644 € | 2 267 666 € | 32 528 € | 2 300 194 € | 529 551 € | ||
4. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 744 656 € | 268 500 € | 1 013 156 € | 691 220 € | 691 220 € | -321 936 € | |||
5. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 13 607 138 € | 8 112 840 € | 21 719 978 € | 18 616 120 € | 18 616 120 € | -3 103 859 € |
Heure serveur : 06:39:37 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri