- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGACOOP Suisse Romande | 94 641 745 € | 3 509 430 € | 98 151 175 € | 12 912 700 € | 104 325 953 € | 117 238 653 € | 19 087 479 € | ||
2. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 7 473 634 € | 462 090 € | 7 935 724 € | 5 842 452 € | 2 440 453 € | 8 282 905 € | 347 181 € | ||
3. | COOP ITALIENNE Suisse Italienne | 3 210 823 € | 3 210 823 € | 2 901 348 € | 375 419 € | 3 276 767 € | 65 944 € | |||
4. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 614 476 € | 144 720 € | 759 196 € | 800 651 € | 800 651 € | 41 455 € | |||
5. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 10 747 815 € | 8 905 020 € | 19 652 835 € | 19 538 702 € | 19 538 702 € | -114 132 € |
Heure serveur : 14:44:41 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri