Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 587 | 259.95 | 8 | 73 | 32.49 |
2. | Carotte (de saison) | 13 | 5.50 | 5 | 3 | 1.10 |
3. | Poireau (parcelle nue) | 10 | 3.90 | 4 | 3 | 0.98 |
4. | Ail d'automne | 8 | 3.30 | 4 | 2 | 0.83 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 7 | 4.95 | 2 | 4 | 2.48 |
6. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 7 | 2.90 | 2 | 4 | 1.45 |
7. | Ail d'hiver | 6 | 4.35 | 2 | 3 | 2.18 |
8. | Haricot vert (serre/tunnel) | 6 | 3.15 | 3 | 2 | 1.05 |
9. | Chou de Bruxelles | 5 | 2.90 | 1 | 5 | 2.90 |
10. | Carotte (de primeur) | 5 | 2.80 | 3 | 2 | 0.93 |
11. | Cornichon (serre/tunnel) | 5 | 2.75 | 3 | 2 | 0.92 |
12. | Laitue (parcelle nue) | 5 | 2.15 | 3 | 2 | 0.72 |
13. | Céleri-rave (parcelle nue) | 4 | 2.70 | 1 | 4 | 2.70 |
14. | Radis (parcelle nue) | 4 | 2.70 | 1 | 4 | 2.70 |
15. | Panais (parcelle nue) | 4 | 2.40 | 2 | 2 | 1.20 |
16. | Fraise (serre/tunnel) | 4 | 2.35 | 2 | 2 | 1.18 |
17. | Aubergine (serre/tunnel) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
18. | Melon (serre/tunnel) | 4 | 2.05 | 2 | 2 | 1.03 |
19. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 1.75 | 2 | 2 | 0.88 |
20. | Courgette (parcelle nue) | 4 | 1.20 | 3 | 1 | 0.40 |
21. | Fraise (parcelle nue) | 3 | 1.75 | 2 | 2 | 0.88 |
22. | Cornichon (parcelle nue) | 3 | 1.70 | 2 | 2 | 0.85 |
23. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 0.95 | 1 | 2 | 0.95 |
24. | Navet (parcelle nue) | 2 | 0.85 | 1 | 2 | 0.85 |
25. | Melon (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 2 | 1 | 0.40 |
26. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 1 | 2 | 0.80 |
27. | Haricot vert (parcelle nue) | 2 | 0.40 | 2 | 1 | 0.20 |
28. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
29. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
30. | Mache (parcelle nue) | 1 | 0.80 | 1 | 1 | 0.80 |
31. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
32. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
33. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
35. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
36. | Radis (serre/tunnel) | 1 | 0.40 | 1 | 1 | 0.40 |
37. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 721 | 329.15 | 75 | 10 | 4.39 |
Heure serveur : 10:38:49 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri