Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 518 | 224.55 | 8 | 65 | 28.07 |
2. | Carotte (de saison) | 19 | 8.85 | 4 | 5 | 2.21 |
3. | Poireau (parcelle nue) | 12 | 6.05 | 2 | 6 | 3.03 |
4. | Ail d'automne | 9 | 3.75 | 3 | 3 | 1.25 |
5. | Ail d'hiver | 8 | 4.20 | 3 | 3 | 1.40 |
6. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 8 | 3.25 | 2 | 4 | 1.63 |
7. | Fraise (serre/tunnel) | 7 | 3.60 | 3 | 2 | 1.20 |
8. | Radis (parcelle nue) | 7 | 3.55 | 3 | 2 | 1.18 |
9. | Panais (parcelle nue) | 5 | 3.45 | 2 | 3 | 1.73 |
10. | Céleri-rave (parcelle nue) | 5 | 3.05 | 2 | 3 | 1.53 |
11. | Chou de Bruxelles | 4 | 2.90 | 2 | 2 | 1.45 |
12. | Tomate (serre/tunnel) | 4 | 2.75 | 1 | 4 | 2.75 |
13. | Haricot vert (serre/tunnel) | 4 | 2.45 | 2 | 2 | 1.23 |
14. | Cornichon (parcelle nue) | 4 | 2.05 | 3 | 1 | 0.68 |
15. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 4 | 1.90 | 3 | 1 | 0.63 |
16. | Mache (parcelle nue) | 4 | 1.15 | 2 | 2 | 0.58 |
17. | Navet (parcelle nue) | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
18. | Haricot vert (parcelle nue) | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 0.50 |
19. | Cornichon (serre/tunnel) | 2 | 1.05 | 1 | 2 | 1.05 |
20. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 0.50 |
21. | Melon (serre/tunnel) | 2 | 0.95 | 1 | 2 | 0.95 |
22. | Carotte (de primeur) | 2 | 0.85 | 1 | 2 | 0.85 |
23. | Aubergine (serre/tunnel) | 2 | 0.80 | 1 | 2 | 0.80 |
24. | Chou Fleur (parcelle nue) | 2 | 0.80 | 1 | 2 | 0.80 |
25. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 0.75 |
26. | Fraise (parcelle nue) | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0.25 |
27. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
28. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
29. | Courgette (parcelle nue) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
30. | Melon (parcelle nue) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
31. | Courgette (serre/tunnel) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
32. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
33. | Laitue (parcelle nue) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
34. | Radis (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
35. | Aubergine (parcelle nue) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
36. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37. | Laitue (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
38. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 653 | 294.10 | 68 | 10 | 4.33 |
Heure serveur : 13:40:00 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri