| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 566 | 238.95 | 8 | 71 | 29.87 |
| 2. | Carotte (de saison) | 17 | 7.85 | 2 | 9 | 3.93 |
| 3. | Ail d'automne | 16 | 8.80 | 3 | 5 | 2.93 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 15 | 8.20 | 3 | 5 | 2.73 |
| 5. | Poireau (parcelle nue) | 14 | 7.90 | 3 | 5 | 2.63 |
| 6. | Fraise (parcelle nue) | 8 | 4.45 | 3 | 3 | 1.48 |
| 7. | Laitue (serre/tunnel) | 8 | 3.80 | 3 | 3 | 1.27 |
| 8. | Tomate (serre/tunnel) | 8 | 2.95 | 3 | 3 | 0.98 |
| 9. | Chou de Bruxelles | 6 | 3.95 | 3 | 2 | 1.32 |
| 10. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 3.90 | 3 | 2 | 1.30 |
| 11. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 6 | 2.50 | 1 | 6 | 2.50 |
| 12. | Fraise (serre/tunnel) | 4 | 2.35 | 2 | 2 | 1.18 |
| 13. | Navet (parcelle nue) | 4 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
| 14. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 1.65 | 4 | 1 | 0.41 |
| 15. | Haricot vert (serre/tunnel) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
| 16. | Laitue (parcelle nue) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
| 17. | Ail d'hiver | 3 | 1.60 | 3 | 1 | 0.53 |
| 18. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 3 | 1.60 | 3 | 1 | 0.53 |
| 19. | Chou Fleur (parcelle nue) | 3 | 1.45 | 2 | 2 | 0.73 |
| 20. | Aubergine (parcelle nue) | 2 | 1.20 | 2 | 1 | 0.60 |
| 21. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 2 | 1.10 | 1 | 2 | 1.10 |
| 22. | Panais (serre/tunnel) | 2 | 0.70 | 2 | 1 | 0.35 |
| 23. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 |
| 24. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 25. | Carotte (de primeur) | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 0.45 |
| 26. | Aubergine (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
| 27. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
| 28. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 |
| 29. | Cornichon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30. | Cornichon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31. | Courgette (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Haricot vert (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Mache (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Melon (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Melon (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 709 | 313.15 | 66 | 11 | 4.74 |
Heure serveur : 16:46:59 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




