| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 540 | 228.20 | 6 | 90 | 38.03 |
| 2. | Carotte (de saison) | 24 | 11.35 | 4 | 6 | 2.84 |
| 3. | Poireau (parcelle nue) | 16 | 8.70 | 3 | 5 | 2.90 |
| 4. | Ail d'automne | 10 | 4.00 | 3 | 3 | 1.33 |
| 5. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 9 | 5.45 | 3 | 3 | 1.82 |
| 6. | Chou Fleur (parcelle nue) | 8 | 3.65 | 3 | 3 | 1.22 |
| 7. | Haricot vert (serre/tunnel) | 8 | 2.95 | 3 | 3 | 0.98 |
| 8. | Laitue (parcelle nue) | 7 | 4.50 | 3 | 2 | 1.50 |
| 9. | Cornichon (parcelle nue) | 7 | 3.60 | 3 | 2 | 1.20 |
| 10. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 7 | 2.60 | 2 | 4 | 1.30 |
| 11. | Chou de Bruxelles | 6 | 4.40 | 3 | 2 | 1.47 |
| 12. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 3.90 | 3 | 2 | 1.30 |
| 13. | Panais (parcelle nue) | 6 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 14. | Fraise (parcelle nue) | 6 | 2.95 | 4 | 2 | 0.74 |
| 15. | Tomate (serre/tunnel) | 6 | 2.55 | 2 | 3 | 1.28 |
| 16. | Fraise (serre/tunnel) | 6 | 2.35 | 3 | 2 | 0.78 |
| 17. | Aubergine (parcelle nue) | 5 | 3.00 | 3 | 2 | 1.00 |
| 18. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 5 | 1.80 | 3 | 2 | 0.60 |
| 19. | Carotte (de primeur) | 4 | 2.65 | 1 | 4 | 2.65 |
| 20. | Ail d'hiver | 4 | 2.40 | 2 | 2 | 1.20 |
| 21. | Melon (parcelle nue) | 3 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
| 22. | Aubergine (serre/tunnel) | 3 | 2.05 | 1 | 3 | 2.05 |
| 23. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 3 | 0.30 | 2 | 2 | 0.15 |
| 24. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.20 | 2 | 1 | 0.60 |
| 25. | Mache (serre/tunnel) | 2 | 1.15 | 1 | 2 | 1.15 |
| 26. | Melon (serre/tunnel) | 2 | 0.70 | 2 | 1 | 0.35 |
| 27. | Haricot vert (parcelle nue) | 2 | 0.70 | 1 | 2 | 0.70 |
| 28. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 1 | 0.70 | 1 | 1 | 0.70 |
| 29. | Laitue (serre/tunnel) | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| 30. | Radis (serre/tunnel) | 1 | 0.60 | 1 | 1 | 0.60 |
| 31. | Cornichon (serre/tunnel) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 32. | Mache (parcelle nue) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 33. | Courgette (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36. | Navet (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37. | Navet (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | Radis (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 712 | 315.95 | 76 | 9 | 4.16 |
Heure serveur : 13:07:44 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




