Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 813 | 32 569 | 22 | 82 | 1 480 |
2. | Pré/Herbe d'automne | 1 263 | 31 046 | 20 | 63 | 1 552 |
3. | Pré/Herbe de printemps | 1 114 | 27 640 | 21 | 53 | 1 316 |
4. | Maïs ensilé | 844 | 20 802 | 13 | 65 | 1 600 |
5. | Blé | 748 | 15 953 | 19 | 39 | 840 |
6. | Betterave à sucre | 686 | 16 403 | 12 | 57 | 1 367 |
7. | Jachère | 548 | 11 737 | 7 | 78 | 1 677 |
8. | Triticale | 539 | 11 907 | 14 | 39 | 851 |
9. | Colza | 459 | 11 111 | 12 | 38 | 926 |
10. | Orge de printemps | 447 | 9 652 | 13 | 34 | 742 |
11. | Orge d'hiver | 441 | 10 686 | 14 | 32 | 763 |
12. | Tournesol | 428 | 10 262 | 12 | 36 | 855 |
13. | Maïs grain | 392 | 8 495 | 12 | 33 | 708 |
14. | Pomme de terre | 359 | 7 470 | 12 | 30 | 623 |
15. | Avoine d'hiver | 321 | 8 011 | 10 | 32 | 801 |
16. | Soja | 224 | 5 595 | 10 | 22 | 560 |
17. | Avoine de printemps | 197 | 4 777 | 6 | 33 | 796 |
18. | Pois | 184 | 4 523 | 8 | 23 | 565 |
19. | Jachère | 175 | 2 897 | 4 | 44 | 724 |
20. | Féverole | 154 | 3 802 | 4 | 39 | 951 |
21. | Pré/Herbe d'automne | 134 | 2 911 | 7 | 19 | 416 |
22. | Pré/Herbe de printemps | 132 | 2 493 | 5 | 26 | 499 |
23. | Luzerne | 120 | 3 000 | 1 | 120 | 3 000 |
24. | Miscanthus | 118 | 2 639 | 6 | 20 | 440 |
25. | Chanvre industriel | 112 | 2 740 | 7 | 16 | 391 |
26. | Epinard | 62 | 1 558 | 6 | 10 | 260 |
27. | Betterave fourragère | 46 | 994 | 4 | 12 | 249 |
28. | Triticale | 39 | 762 | 6 | 7 | 127 |
29. | Orge de printemps | 38 | 809 | 3 | 13 | 270 |
30. | Avoine d'hiver | 26 | 585 | 3 | 9 | 195 |
31. | Avoine de printemps | 26 | 584 | 2 | 13 | 292 |
32. | Verger de pommiers | 26 | 116 | 2 | 13 | 58 |
33. | Maïs ensilé | 25 | 565 | 5 | 5 | 113 |
34. | Pomme de terre | 24 | 524 | 6 | 4 | 87 |
35. | Betterave fourragère | 18 | 425 | 5 | 4 | 85 |
36. | Soja | 18 | 413 | 5 | 4 | 83 |
37. | Verger de pommiers | 18 | 74 | 3 | 6 | 25 |
38. | Pré/Herbe d'automne | 17 | 171 | 2 | 9 | 86 |
39. | Verger de framboisiers | 16 | 63 | 1 | 16 | 63 |
40. | Blé | 13 | 261 | 5 | 3 | 52 |
41. | Pois | 12 | 266 | 4 | 3 | 67 |
42. | Orge d'hiver | 11 | 219 | 3 | 4 | 73 |
43. | Orge de printemps | 11 | 189 | 2 | 6 | 95 |
44. | Féverole | 10 | 139 | 1 | 10 | 139 |
45. | Tournesol | 7 | 141 | 5 | 1 | 28 |
46. | Verger de pruniers | 7 | 29 | 2 | 4 | 15 |
47. | Phacélie (CI) | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 |
48. | Epinard | 6 | 123 | 1 | 6 | 123 |
49. | Verger de groseilliers | 6 | 27 | 3 | 2 | 9 |
50. | Verger de poiriers | 6 | 23 | 2 | 3 | 12 |
51. | Epinard | 5 | 124 | 2 | 3 | 62 |
52. | Luzerne | 5 | 124 | 2 | 3 | 62 |
53. | Colza | 5 | 113 | 2 | 3 | 57 |
54. | Verger de pruniers | 5 | 25 | 1 | 5 | 25 |
55. | Verger de poiriers | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 |
56. | Pomme de terre | 4 | 92 | 2 | 2 | 46 |
57. | Maïs grain | 4 | 87 | 2 | 2 | 44 |
58. | Epinard d'hiver | 3 | 93 | 1 | 3 | 93 |
59. | Moutarde (CI) | 3 | 65 | 1 | 3 | 65 |
60. | Féverole | 3 | 54 | 2 | 2 | 27 |
61. | Verger de pruniers | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 |
62. | Verger de myrtilliers | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 |
63. | Maïs ensilé | 2 | 44 | 1 | 2 | 44 |
64. | Pré/Herbe de printemps | 2 | 42 | 1 | 2 | 42 |
65. | Orge d'hiver | 2 | 41 | 1 | 2 | 41 |
66. | Soja | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 |
67. | Verger de myrtilliers | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 |
68. | Verger de framboisiers | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
69. | Verger de groseilliers | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
70. | Colza | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 |
71. | Triticale | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 |
72. | Betterave fourragère | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 |
73. | Tabac | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
74. | Haricot vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Lentille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Lin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Ray-grass italien (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Seigle (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Verger de mirabelliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Verger de pêchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 12 512 | 279 385 | 385 | 32 | 726 |
Heure serveur : 12:36:39 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri