- Ces classements sont basés sur les 21 derniers jours d'activité des coopératives.
Rang | Coopérative | Localisation | Volume |
---|---|---|---|
1. | LANDI FR (LE PETIT SUISSE) | Suisse Romande | 77 637 726.10 l./kg. |
2. | SCHWEIZ COOP | Suisse Alémanique | 8 750 000.00 l./kg. |
3. | COOP DES CHTI SUISSE | Suisse Romande | 7 221 000.00 l./kg. |
4. | AGRO-DIRECT - ZOUG (SCHWEIZ COOP) | Suisse Alémanique | 819 007.20 l./kg. |
5. | AGRO-DIRECT - MITTELLAND (SCHWEIZ COOP) | Suisse Alémanique | 617 546.70 l./kg. |
6. | COOP ITALIENNE | Suisse Italienne | 99 200.00 l./kg. |
7. | COOP TESSIN | Suisse Italienne | 90 000.00 l./kg. |
Heure serveur : 15:24:18 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri