- Ces classements sont basés sur les 21 derniers jours d'activité des coopératives.
Rang | Coopérative | Localisation | Volume |
---|---|---|---|
1. | LANDI FR (LE PETIT SUISSE) | Suisse Romande | 102 147 870.00 l./kg. |
2. | COOP DES CHTI SUISSE | Suisse Romande | 9 493 000.00 l./kg. |
3. | SCHWEIZ COOP | Suisse Alémanique | 6 618 753.20 l./kg. |
4. | AGRO-DIRECT - MITTELLAND (SCHWEIZ COOP) | Suisse Alémanique | 640 308.60 l./kg. |
5. | AGRO-DIRECT - ZOUG (SCHWEIZ COOP) | Suisse Alémanique | 379 211.90 l./kg. |
6. | COOP TESSIN | Suisse Italienne | 140 521.60 l./kg. |
7. | COOP ITALIENNE | Suisse Italienne | 33 166.20 l./kg. |
Heure serveur : 07:44:52 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri