| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | MASSEY VT | 6.08 t. | 23 h. |
| 2. | FERMIER 61 | 5.08 t. | 753 h. |
| 3. | JOE83 | 4.72 t. | 14 h. |
| 4. | GABY62 | 4.37 t. | 517 h. |
| 5. | MONTAGNARD79 | 3.91 t. | 15 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 7.01 t. | 788 h. |
| 2. | AGRI SERVICE | 5.84 t. | 93 h. |
| 3. | L'AGRI-DU-02 | 5.47 t. | 1 078 h. |
| 4. | JOE83 | 4.77 t. | 35 h. |
| 5. | YALINAE | 4.00 t. | 2 200 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | FERMIER 61 | 67.50 t. | 965 h. |
| 2. | BENOIT02130 | 65.92 t. | 24 h. |
| 3. | YALINAE | 63.51 t. | 6 233 h. |
| 4. | PAPOUNER | 62.66 t. | 593 h. |
| 5. | L'AGRI-DU-02 | 62.55 t. | 88 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GARGANTUA | 6.68 t. | 15 h. |
| 2. | FERMIER 61 | 5.71 t. | 2 092 h. |
| 3. | GABY62 | 5.46 t. | 739 h. |
| 4. | MASSEY VT | 5.40 t. | 65 h. |
| 5. | AGRI SERVICE | 5.24 t. | 68 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GARGANTUA | 3.58 t. | 30 h. |
| 2. | FERMIER 61 | 3.16 t. | 49 h. |
| 3. | CROCUS | 2.90 t. | 42 h. |
| 4. | GABY62 | 2.69 t. | 763 h. |
| 5. | PAPOUNER | 2.61 t. | 308 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | PAPOUNER | 11.51 t. | 66 h. |
| 2. | SUTOQUE | 10.36 t. | 18 h. |
| 3. | YALINAE | 9.72 t. | 81 h. |
| 4. | SRENNAISFC | 5.35 t. | 1 800 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 16.24 t. | 243 h. |
| 2. | L'AGRI-DU-02 | 14.67 t. | 142 h. |
| 3. | BENOIT02130 | 12.97 t. | 414 h. |
| 4. | PAPOUNER | 12.86 t. | 84 h. |
| 5. | SUTOQUE | 12.32 t. | 48 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | L'AGRI-DU-02 | 4.16 t. | 25 h. |
| 2. | GABY62 | 4.14 t. | 532 h. |
| 3. | FERMIER 61 | 3.99 t. | 83 h. |
| 4. | BENOIT02130 | 3.73 t. | 25 h. |
| 5. | PAPOUNER | 3.58 t. | 462 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | KAPOKI | 2.24 t. | 450 h. |
| 2. | L'AGRI-DU-02 | 2.16 t. | 3 456 h. |
| 3. | FERMIER 61 | 1.82 t. | 308 h. |
| 4. | PAPOUNER | 1.73 t. | 1 236 h. |
| 5. | SUTOQUE | 1.41 t. | 10 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 18.60 t. | 334 h. |
| 2. | BENOIT02130 | 16.22 t. | 264 h. |
| 3. | MASSEY VT | 15.31 t. | 134 h. |
| 4. | FERMIER 61 | 15.26 t. | 1 606 h. |
| 5. | KAPOKI | 14.52 t. | 105 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 10.84 t. | 1 812 h. |
| 2. | BENOIT02130 | 9.76 t. | 75 h. |
| 3. | FERMIER 61 | 9.31 t. | 790 h. |
| 4. | PAPOUNER | 9.03 t. | 1 047 h. |
| 5. | YALINAE | 8.11 t. | 10 228 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | BENOIT02130 | 6.40 t. | 25 h. |
| 2. | FERMIER 61 | 5.88 t. | 1 354 h. |
| 3. | MASSEY VT | 5.35 t. | 106 h. |
| 4. | PAPOUNER | 4.64 t. | 77 h. |
| 5. | L'AGRI-DU-02 | 4.63 t. | 592 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GARGANTUA | 7.16 t. | 15 h. |
| 2. | GABY62 | 6.69 t. | 959 h. |
| 3. | STELLARIDEFIRE | 5.65 t. | 5 h. |
| 4. | SUTOQUE | 5.41 t. | 19 h. |
| 5. | KAPOKI | 5.34 t. | 250 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | STELLARIDEFIRE | 6.13 t. | 9 h. |
| 2. | GABY62 | 5.97 t. | 442 h. |
| 3. | L'AGRI-DU-02 | 5.63 t. | 42 h. |
| 4. | BENOIT02130 | 5.35 t. | 190 h. |
| 5. | PAPOUNER | 4.80 t. | 237 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | AGRIVICOLE | 57.02 t. | 25 h. |
| 2. | GABY62 | 51.60 t. | 1 541 h. |
| 3. | YALINAE | 44.94 t. | 7 016 h. |
| 4. | KAPOKI | 44.24 t. | 200 h. |
| 5. | FERMIER 61 | 44.11 t. | 1 098 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | JOE83 | 3.69 t. | 196 h. |
| 2. | L'AGRI-DU-02 | 3.37 t. | 595 h. |
| 3. | FERMIER 61 | 2.88 t. | 9 891 h. |
| 4. | YALINAE | 2.36 t. | 6 612 h. |
| 5. | AGRIHAUG | 1.94 t. | 25 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GARGANTUA | 3.61 t. | 210 h. |
| 2. | L'AGRI-DU-02 | 3.45 t. | 7 896 h. |
| 3. | YALINAE | 3.22 t. | 5 636 h. |
| 4. | JOE83 | 2.96 t. | 1 217 h. |
| 5. | FERMIER 61 | 2.71 t. | 4 600 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 3.83 t. | 984 h. |
| 2. | GARGANTUA | 3.43 t. | 15 h. |
| 3. | BENOIT02130 | 3.32 t. | 215 h. |
| 4. | L'AGRI-DU-02 | 2.89 t. | 441 h. |
| 5. | YALINAE | 2.81 t. | 3 334 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GARGANTUA | 3.49 t. | 30 h. |
| 2. | GABY62 | 3.48 t. | 712 h. |
| 3. | FERMIER 61 | 3.27 t. | 104 h. |
| 4. | PAPOUNER | 3.17 t. | 829 h. |
| 5. | BENOIT02130 | 2.94 t. | 25 h. |
| Les 25 premiers... | |||
| Cultivateur | Rendement moyen par hectare | Nombre d'hectares cultivés | |
| 1. | GABY62 | 5.21 t. | 1 280 h. |
| 2. | BENOIT02130 | 4.66 t. | 100 h. |
| 3. | PAPOUNER | 4.54 t. | 1 112 h. |
| 4. | KAPOKI | 4.31 t. | 25 h. |
| 5. | L'AGRI-DU-02 | 4.25 t. | 830 h. |
| Les 25 premiers... | |||
Heure serveur : 07:23:33 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



