- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
| Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHWEIZ COOP Suisse Alémanique | 1 Novembre saison 27 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 20 000 000 | 0 | 2 500 000 € | 0 € |
| 2. | COOP DES CHTI SUISSE Suisse Romande | 7 Juin saison 35 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 40 201 000 | 22 090 000 | 1 150 000 € | 0 € |
| 3. | MEGACOOP Suisse Romande | 3 Février saison 65 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 70 000 000 | 70 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
| 4. | COOP TESSIN Suisse Italienne | 3 Avril saison 75 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 70 001 000 | 1 000 | 500 000 € | 200 000 € |
| 5. | LE PETIT SUISSE Suisse Romande | 2 Octobre saison 38 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 93 004 000 | 0 | 2 000 000 € | 0 € |
Heure serveur : 09:37:10 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



