- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGRIHAUG | SUISSE ROM... | 440 | 39 094 535.00 | 3 334 433.75 |
| 2. | YALINAE | SUISSE ROM... | 155 | 14 143 160.00 | 1 206 674.00 |
| 3. | AGRISIM | SUISSE ROM... | 125 | 5 859 010.00 | 393 316.80 |
| 4. | CROCUS | SUISSE ROM... | 51 | 3 922 445.00 | 273 591.15 |
| 5. | MASSEY VT | SUISSE ROM... | 49 | 1 649 920.00 | 59 684.00 |
| 6. | DFC89 | SUISSE ROM... | 43 | 2 599 550.00 | 181 875.50 |
| 7. | GÉRALDINE | SUISSE ALÉ... | 13 | 1 163 750.00 | 74 952.50 |
| 8. | KAPOKI | SUISSE ITA... | 9 | 1 660 203.00 | 106 488.00 |
| 9. | FERMIER 61 | SUISSE ROM... | 9 | 485 397.00 | 17 607.00 |
| 10. | L'AGRI-DU-02 | SUISSE ITA... | 7 | 443 328.00 | 14 474.00 |
| 11. | FERME DES ... | SUISSE ALÉ... | 2 | 56 650.00 | 8 755.00 |
Heure serveur : 04:57:59 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



