- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | AGRIHAUG | SUISSE ROM... | 376 | 31 488 410.00 | 2 816 497.00 |
2. | YALINAE | SUISSE ROM... | 153 | 12 311 705.00 | 1 093 755.50 |
3. | MASSEY VT | SUISSE ROM... | 70 | 1 450 888.00 | 83 399.00 |
4. | DFC89 | SUISSE ROM... | 54 | 3 545 100.00 | 247 157.00 |
5. | AGRISIM | SUISSE ROM... | 53 | 2 413 330.00 | 164 313.10 |
6. | CROCUS | SUISSE ROM... | 49 | 3 415 500.00 | 236 145.00 |
7. | HÜRLIMANN | SUISSE ROM... | 33 | 544 555.00 | 83 038.50 |
8. | L'AGRI-DU-02 | SUISSE ITA... | 14 | 2 427 940.00 | 88 060.00 |
9. | TROTMAN74 | SUISSE ALÉ... | 13 | 821 500.00 | 38 398.00 |
10. | CHAMPSOT | SUISSE ROM... | 12 | 361 875.00 | 13 125.00 |
11. | KAPOKI | SUISSE ITA... | 6 | 272 800.00 | 19 096.00 |
12. | BENOIT02130 | SUISSE ITA... | 5 | 50 000.00 | 3 500.00 |
13. | FERMIER 61 | SUISSE ROM... | 3 | 91 676.00 | 3 326.00 |
14. | PAPOUNER | SUISSE ALÉ... | 1 | 12 550.00 | 878.50 |
Heure serveur : 14:28:48 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri