- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGRIHAUG | SUISSE ROM... | 454 | 38 425 002.00 | 3 590 493.25 |
| 2. | YALINAE | SUISSE ROM... | 156 | 14 821 660.00 | 1 249 937.50 |
| 3. | AGRISIM | SUISSE ROM... | 124 | 6 825 420.00 | 466 005.50 |
| 4. | CROCUS | SUISSE ROM... | 53 | 3 992 105.00 | 278 467.35 |
| 5. | DFC89 | SUISSE ROM... | 52 | 2 510 200.00 | 175 314.00 |
| 6. | MASSEY VT | SUISSE ROM... | 22 | 1 946 556.00 | 68 587.00 |
| 7. | GÉRALDINE | SUISSE ALÉ... | 10 | 1 156 000.00 | 79 060.00 |
| 8. | FERMIER 61 | SUISSE ROM... | 9 | 311 377.00 | 10 225.00 |
| 9. | FERME DES ... | SUISSE ALÉ... | 5 | 239 250.00 | 36 975.00 |
| 10. | KAPOKI | SUISSE ITA... | 3 | 36 050.00 | 2 187.50 |
| 11. | L'AGRI-DU-02 | SUISSE ITA... | 2 | 42 460.00 | 1 540.00 |
Heure serveur : 16:24:55 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



