- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | AGRIHAUG | SUISSE ROM... | 375 | 35 928 683.00 | 2 906 105.50 |
2. | AGRISIM | SUISSE ROM... | 166 | 5 274 078.00 | 341 829.00 |
3. | YALINAE | SUISSE ROM... | 112 | 11 958 450.00 | 1 069 731.00 |
4. | CROCUS | SUISSE ROM... | 98 | 6 657 900.00 | 466 053.00 |
5. | HÜRLIMANN | SUISSE ROM... | 60 | 4 145 295.00 | 638 392.50 |
6. | MASSEY VT | SUISSE ROM... | 47 | 509 329.00 | 18 475.00 |
7. | DFC89 | SUISSE ROM... | 33 | 2 557 800.00 | 178 494.00 |
8. | FERMIER 61 | SUISSE ROM... | 10 | 640 680.00 | 20 821.00 |
9. | L'AGRI-DU-02 | SUISSE ITA... | 4 | 171 288.00 | 6 213.00 |
10. | PAPOUNER | SUISSE ALÉ... | 2 | 45 500.00 | 3 185.00 |
11. | CHAMPSOT | SUISSE ROM... | 2 | 22 918.00 | 830.50 |
Heure serveur : 11:12:45 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri