Bovin | ||||
1. | PLOIMOUSA... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 317.52 |
2. | RAMES DUS... (Taureau) | Aubrac | SRENNAISFC | 315.61 |
3. | CLIEMAVUE... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 315.44 |
4. | SUVOUTOIE... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 313.95 |
5. | Vache N°4965637 | Aubrac | SRENNAISFC | 312.45 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Jeune truie N°21520245 | Large White | FERMIER 61 | 535.68 |
2. | Jeune verrat N°21521623 | Large White | FERMIER 61 | 535.2 |
3. | KOLI DOMA... (Verrat) | Large White | LE KIK | 535.17 |
4. | LAIKO DOM... (Verrat) | Large White | LE KIK | 534.45 |
5. | EIMUVOU D... (Verrat) | Large White | FERMIER 61 | 533.91 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°9087733 | Manech Noire | YALINAE | 355.6 |
2. | Bélier N°9140990 | Manech Noire | YALINAE | 353.27 |
3. | Bélier N°9140989 | Manech Noire | YALINAE | 353.27 |
4. | Bélier N°9119047 | Manech Noire | YALINAE | 352.74 |
5. | AFOGRUN B... (Bélier) | Manech Noire | YALINAE | 352.67 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | Lapine N°32869836 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1314.24 |
2. | Lapine N°32869831 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1308.67 |
3. | Lapine N°32869830 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1306.94 |
4. | Lapin N°32869834 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1304.52 |
5. | Lapin N°32856130 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1303.79 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | Bouc N°8133447 | Rove | YALINAE | 396.18 |
2. | ZUMAR BY ... (Bouc) | Rove | YALINAE | 391.09 |
3. | Chèvre N°8138336 | Rove | YALINAE | 391 |
4. | Chèvre N°8073045 | Rove | YALINAE | 390.86 |
5. | Chèvre N°8005510 | Rove | MACCO59 | 390.58 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | ISOGUR DE... (Coq) | Meusienne | AGRIVICOLE | 766.96 |
2. | OGLUT DE ... (Coq) | Meusienne | AGRIVICOLE | 761.38 |
3. | OULAIGEIS... (Coq) | Meusienne | AGRIVICOLE | 760.27 |
4. | RITADO DE... (Coq) | Meusienne | AGRIVICOLE | 759.07 |
5. | Poule N°46286589 | Meusienne | AGRIVICOLE | 758.79 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Jeune pintade femelle N°1898203 | Grise | AGRIVICOLE | 478.46 |
2. | Jeune pintade male N°1898205 | Grise | AGRIVICOLE | 476.69 |
3. | EISLAFOT ... (Pintade male) | Grise | AGRIVICOLE | 476.12 |
4. | Pintade femelle N°1895535 | Grise | AGRIVICOLE | 475.62 |
5. | Pintade femelle N°1897791 | Grise | AGRIVICOLE | 475.4 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | UGOTTIMO ... (Jars) | Toulouse | AGRIVICOLE | 424.62 |
2. | PIZOUTTER... (Jars) | Toulouse | AGRIVICOLE | 424.62 |
3. | AUMPES DE... (Jars) | Toulouse | AGRIVICOLE | 423.19 |
4. | Oie N°4927826 | Toulouse | AGRIVICOLE | 417.34 |
5. | Oie N°4927827 | Toulouse | AGRIVICOLE | 417.34 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | ZASSAUROI... (Canard) | Bourbourg | YALINAE | 344.21 |
2. | OIVEN DE ... (Canard) | Bourbourg | AGRIVICOLE | 341.9 |
3. | Canard N°1881753 | Bourbourg | YALINAE | 341.86 |
4. | ZOMAUVI B... (Canard) | Bourbourg | YALINAE | 341.43 |
5. | Cane N°1876286 | Bourbourg | AGRIVICOLE | 341.15 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | Jument N°249392 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 352.9 |
2. | Jument N°247466 | Paint-Horse | MASSEY VT | 348.2 |
3. | Jument N°249271 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 346.4 |
4. | Jument N°249394 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 344.22 |
5. | Jument N°249395 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 342.66 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | Etalon N°153624 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 319.92 |
2. | Jument N°153161 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 319.29 |
3. | Jument N°153845 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 318.31 |
4. | Etalon N°155054 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 318.3 |
5. | Etalon N°151921 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 318.2 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°71846 | Haflinger | MASSEY VT | 241.9 |
2. | Jument N°71845 | Haflinger | MASSEY VT | 240.73 |
3. | Etalon N°87497 | Haflinger | MASSEY VT | 238.85 |
4. | Jument N°86489 | Haflinger | MASSEY VT | 238.83 |
5. | Jument N°87119 | Haflinger | MASSEY VT | 238.57 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°168035 | d'Amérique | AGRIVICOLE | 177.82 |
2. | Bisonne N°169064 | d'Amérique | AGRIVICOLE | 177.32 |
3. | Bisonne N°162816 | d'Amérique | YALINAE | 177.26 |
4. | Bisonne N°171763 | d'Amérique | AGRIVICOLE | 177.19 |
5. | Bisonne N°158410 | d'Amérique | AGRIVICOLE | 176.81 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daim N°58489 | Européen | MACCO59 | 184.79 |
2. | Daim N°58983 | Européen | MACCO59 | 183.77 |
3. | Daine N°58943 | Européen | MASSEY VT | 183.47 |
4. | Daine N°56532 | Européen | MACCO59 | 182.56 |
5. | Daine N°56145 | Européen | MACCO59 | 182.19 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 13:20:48 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri