Bovin | ||||
1. | PLOIMOUSA... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 317.52 |
2. | NISO DUSTADE (Taureau) | Aubrac | SRENNAISFC | 315.46 |
3. | CLIEMAVUE... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 315.44 |
4. | SUVOUTOIE... (Vache) | Aubrac | SRENNAISFC | 313.95 |
5. | PURRAFI L... (Taureau) | Aubrac | MACCO59 | 313.64 |
Plus de classements... |
Porcin | ||||
1. | Truie N°21439536 | Large White | FERMIER 61 | 530.87 |
2. | NIM DOMAI... (Verrat) | Large White | LE KIK | 528.44 |
3. | Truie N°21448038 | Large White | LE KIK | 528.41 |
4. | LEROIS DO... (Verrat) | Large White | LE KIK | 527.71 |
5. | Truie N°21418444 | Large White | LE KIK | 527.32 |
Plus de classements... |
Ovin | ||||
1. | Brebis N°9087733 | Manech Noire | YALINAE | 355.6 |
2. | Bélier N°9119047 | Manech Noire | YALINAE | 352.74 |
3. | AFOGRUN B... (Bélier) | Manech Noire | YALINAE | 352.67 |
4. | Brebis N°9029878 | Manech Noire | YALINAE | 352.43 |
5. | ANUT BY Y... (Bélier) | Manech Noire | YALINAE | 352.34 |
Plus de classements... |
Lapin | ||||
1. | TULINAS G... (Lapin) | Néo Zélandais Blanc | TROTMAN74 | 1294.19 |
2. | Lapine N°32737201 | Néo Zélandais Blanc | TROTMAN74 | 1286.91 |
3. | Lapine N°32752422 | Néo Zélandais Blanc | TROTMAN74 | 1286.31 |
4. | Lapine N°32772848 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1285.95 |
5. | Lapine N°32771328 | Néo Zélandais Blanc | AGRIVICOLE | 1284.95 |
Plus de classements... |
Caprin | ||||
1. | ZUMAR BY ... (Bouc) | Rove | YALINAE | 391.09 |
2. | Chèvre N°8073045 | Rove | YALINAE | 390.86 |
3. | Chèvre N°8005510 | Rove | MACCO59 | 390.58 |
4. | Chèvre N°8081650 | Rove | MACCO59 | 390.52 |
5. | Chèvre N°8005511 | Rove | MACCO59 | 390.23 |
Plus de classements... |
Volaille | ||||
1. | Jeune coq N°46199885 | Meusienne | AGRIVICOLE | 754.26 |
2. | Poule N°46193901 | Meusienne | AGRIVICOLE | 744.85 |
3. | Jeune coq N°46199865 | Meusienne | AGRIVICOLE | 743.81 |
4. | DAUSORROU... (Coq) | Meusienne | AGRIVICOLE | 743.4 |
5. | Poule N°46166102 | Meusienne | AGRIVICOLE | 742.95 |
Plus de classements... |
Pintade | ||||
1. | Pintade femelle N°1891285 | Grise | AGRIVICOLE | 470.19 |
2. | TESSULI D... (Pintade male) | Grise | AGRIVICOLE | 467.36 |
3. | NUMATEIS ... (Pintade male) | Grise | AGRIVICOLE | 466.79 |
4. | GRUSO DE ... (Pintade male) | Grise | AGRIVICOLE | 465.94 |
5. | Pintade femelle N°1884280 | Grise | AGRIVICOLE | 464.73 |
Plus de classements... |
Oie | ||||
1. | Jars N°4925111 | Toulouse | AGRIVICOLE | 416.05 |
2. | DAITROVU ... (Jars) | Toulouse | AGRIVICOLE | 413.93 |
3. | Oie N°4924861 | Toulouse | AGRIVICOLE | 413.83 |
4. | Oie N°4885840 | Toulouse | AGRIVICOLE | 413.51 |
5. | YMOT BY Y... (Jars) | Toulouse | YALINAE | 412.34 |
Plus de classements... |
Canard | ||||
1. | ZASSAUROI... (Canard) | Bourbourg | YALINAE | 344.21 |
2. | Cane N°1821103 | Bourbourg | YALINAE | 342.8 |
3. | Cane N°1857276 | Bourbourg | YALINAE | 342.5 |
4. | Cane N°1855902 | Bourbourg | YALINAE | 341.61 |
5. | ZOMAUVI B... (Canard) | Bourbourg | YALINAE | 341.43 |
Plus de classements... |
Cheval de selle | ||||
1. | Jument N°249392 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 352.9 |
2. | Jument N°247466 | Paint-Horse | MASSEY VT | 348.2 |
3. | Jument N°249271 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 346.4 |
4. | Jument N°249394 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 344.22 |
5. | Jument N°249395 | Paint-Horse | AGRIVICOLE | 342.66 |
Plus de classements... |
Cheval de trait | ||||
1. | Etalon N°153624 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 319.92 |
2. | Jument N°153161 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 319.29 |
3. | Jument N°153845 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 318.31 |
4. | Etalon N°151921 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 318.2 |
5. | Etalon N°156011 | Clydesdale | AGRIVICOLE | 317.61 |
Plus de classements... |
Poney | ||||
1. | Jument N°71846 | Haflinger | MASSEY VT | 241.9 |
2. | Jument N°71845 | Haflinger | MASSEY VT | 240.73 |
3. | Jeune étalon N°87497 | Haflinger | MASSEY VT | 238.85 |
4. | Jument N°86489 | Haflinger | MASSEY VT | 238.83 |
5. | Jument N°87119 | Haflinger | MASSEY VT | 238.57 |
Plus de classements... |
Bison | ||||
1. | Bison N°170809 | d'Amérique | MACCO59 | 188.77 |
2. | Bisonne N°168827 | d'Amérique | MACCO59 | 185.83 |
3. | Bisonne N°166696 | d'Amérique | MACCO59 | 185.5 |
4. | Bisonne N°162695 | d'Amérique | MACCO59 | 185.38 |
5. | Bison N°163644 | d'Amérique | MACCO59 | 185.21 |
Plus de classements... |
Canard foie gras | ||||
1. | Abattage N°1878547 | Barbarie | AGRISIM | 319.71 |
2. | Abattage N°1878744 | Barbarie | AGRISIM | 317.15 |
3. | Abattage N°1878161 | Barbarie | AGRISIM | 314.97 |
4. | Abattage N°1878159 | Barbarie | AGRISIM | 313.71 |
5. | Abattage N°1878160 | Barbarie | AGRISIM | 313.71 |
Plus de classements... |
Daim | ||||
1. | Daine N°58950 | Européen | MACCO59 | 185.65 |
2. | Daim N°58489 | Européen | MACCO59 | 184.79 |
3. | Daim N°58983 | Européen | MACCO59 | 183.77 |
4. | Daine N°58947 | Européen | MACCO59 | 183.72 |
5. | Daine N°58943 | Européen | MASSEY VT | 183.47 |
Plus de classements... |
Heure serveur : 14:53:11 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri