Rang | Canton | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse Romande / Fribourg | 103 | 45 | 17 | 6 | 3 |
2. | Suisse Italienne / Tessin | 19 | 12 | 6 | 3 | 2 |
3. | Suisse Romande / Neuchâtel | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 |
4. | Suisse Alémanique / Appenzell Rhodes-Extérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Suisse Alémanique / Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Suisse Alémanique / Argovie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Suisse Alémanique / Bâle-Campagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Suisse Alémanique / Bâle-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Suisse Alémanique / Berne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Suisse Romande / Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Suisse Alémanique / Glaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Suisse Alémanique / Grisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Suisse Romande / Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Suisse Alémanique / Lucerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Suisse Alémanique / Nidwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Suisse Alémanique / Obwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Suisse Alémanique / Saint-Gall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Suisse Alémanique / Schaffhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Suisse Alémanique / Schwytz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Suisse Alémanique / Soleure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Suisse Alémanique / Thurgovie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Suisse Alémanique / Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Suisse Romande / Valais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Suisse Romande / Vaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Suisse Alémanique / Zoug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Suisse Alémanique / Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 137 | 61.70 | 27 | 5 | 2.29 |
Heure serveur : 17:57:49 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri