- Classements mis à jour à chaque salon.
Rang | Vin | Millésime | Viticulteur | Apparence | Odeur | Goût | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylvaner (Cépage blanc) | 69 | YALINAE (V) DOMAINE Château de Font | 77.49 | 79.21 | 79.32 | 236.02 | |
2. | Tiami (Cépage noir) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 79.21 | 77.84 | 78.26 | 235.3 | |
3. | Dupny (Cépage blanc) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 78.85 | 77.38 | 78.07 | 234.29 | |
4. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 69 | YALINAE (V) DOMAINE Château de Font | 76.55 | 77.74 | 78.16 | 232.45 | |
5. | Cemat (Cépage blanc) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 75.91 | 74.76 | 75.29 | 225.96 | |
6. | Chasselas (Cépage blanc) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 74.18 | 73.1 | 73.52 | 220.8 | |
7. | Sylvaner (Cépage blanc) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 73.7 | 72.61 | 73.18 | 219.49 | |
8. | Broel (Cépage noir) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 73.7 | 72.62 | 73.15 | 219.46 | |
9. | Sylvaner (Cépage blanc) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 73.81 | 72.42 | 72.99 | 219.21 | |
10. | Sylvaner (Cépage blanc) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 73.1 | 72.02 | 72.22 | 217.34 | |
11. | Tiami (Cépage noir) | 76 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 72.63 | 71.56 | 71.81 | 216 | |
12. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 72.42 | 71.17 | 71.5 | 215.09 | |
13. | Broel (Cépage noir) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 71.3 | 70.32 | 70.79 | 212.41 | |
14. | Gamay (Cépage noir) | 69 | YALINAE (V) DOMAINE Château de Font | 69.95 | 70.78 | 70.76 | 211.48 | |
15. | Cemat (Cépage blanc) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.99 | 69.99 | 70.37 | 211.35 | |
16. | Chasselas (Cépage blanc) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.99 | 70.18 | 70.17 | 211.34 | |
17. | Broel (Cépage noir) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.86 | 69.81 | 70.35 | 211.03 | |
18. | Sylvaner (Cépage blanc) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.81 | 69.72 | 70.22 | 210.74 | |
19. | Tiami (Cépage noir) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.49 | 69.52 | 70.03 | 210.03 | |
20. | Tiami (Cépage noir) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.72 | 69.31 | 69.69 | 209.72 | |
21. | Chasselas (Cépage blanc) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.33 | 69.21 | 69.71 | 209.25 | |
22. | Sylvaner (Cépage blanc) | 70 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 69.79 | 69.15 | 69.5 | 208.45 | |
23. | Broel (Cépage noir) | 76 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 70.06 | 68.83 | 69.24 | 208.13 | |
24. | Sylvaner (Cépage blanc) | 69 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 69.58 | 68.82 | 69.12 | 207.52 | |
25. | Merlot (Cépage noir) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 69.47 | 68.61 | 69.13 | 207.22 | |
26. | Cemat (Cépage blanc) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 69.58 | 68.57 | 68.77 | 206.93 | |
27. | Broel (Cépage noir) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 69.59 | 68.44 | 68.7 | 206.73 | |
28. | Pinot noir (Cépage noir) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.89 | 68.05 | 68.51 | 205.45 | |
29. | Tiami (Cépage noir) | 70 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.65 | 67.88 | 68.64 | 205.17 | |
30. | Gamay (Cépage noir) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.72 | 67.99 | 68.39 | 205.1 | |
31. | Pinot noir (Cépage noir) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.83 | 67.85 | 68.31 | 204.99 | |
32. | Sylvaner (Cépage blanc) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.82 | 67.66 | 68.21 | 204.69 | |
33. | Tiami (Cépage noir) | 71 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.51 | 67.83 | 68.12 | 204.46 | |
34. | Gamay (Cépage noir) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.52 | 67.61 | 68.1 | 204.23 | |
35. | Gamay (Cépage noir) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.23 | 67.28 | 67.71 | 203.22 | |
36. | Dupny (Cépage blanc) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.24 | 67.3 | 67.64 | 203.18 | |
37. | Cemat (Cépage blanc) | 72 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 68.12 | 67.17 | 67.74 | 203.03 | |
38. | Pinot noir (Cépage noir) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.85 | 66.89 | 67.33 | 202.07 | |
39. | Dupny (Cépage blanc) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.89 | 66.79 | 67.05 | 201.73 | |
40. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.46 | 66.45 | 66.53 | 200.44 | |
41. | Merlot (Cépage noir) | 77 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.68 | 66.34 | 66.19 | 200.2 | |
42. | Merlot (Cépage noir) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.18 | 66.21 | 66.63 | 200.02 | |
43. | Cemat (Cépage blanc) | 76 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 67.08 | 65.81 | 65.93 | 198.82 | |
44. | Merlot (Cépage noir) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 66.48 | 65.51 | 65.88 | 197.88 | |
45. | Pinot noir (Cépage noir) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 66.01 | 65.1 | 65.37 | 196.48 | |
46. | Pinot noir (Cépage noir) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 64.93 | 64.17 | 64.45 | 193.55 | |
47. | Merlot (Cépage noir) | 75 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 64.26 | 63.54 | 63.75 | 191.54 | |
48. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 73 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 64.05 | 63.33 | 63.62 | 191.01 | |
49. | Pinot noir (Cépage noir) | 74 | YALINAE (V) DOMAINE Château de Font | 63.07 | 63.41 | 63.4 | 189.88 | |
50. | Gamay (Cépage noir) | 74 | YVANTOP (V) DOMAINE YBOITROP | 63.78 | 62.6 | 63.03 | 189.4 |
Heure serveur : 10:50:49 / 22 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri