TOP Alsace | ||||
Oison femelle | ||||
1. | Oison femelle N°4926893 | AGRIVICOLE | 150.63 | |
Oison male | ||||
1. | Oison male N°4926901 | AGRIVICOLE | 148.68 | |
2. | Oison male N°4926895 | AGRIVICOLE | 137.67 | |
Jeune oie | ||||
1. | Jeune oie N°4925548 | AGRIVICOLE | 305.97 | |
2. | Jeune oie N°4925549 | AGRIVICOLE | 304.8 | |
3. | Jeune oie N°4925414 | AGRIVICOLE | 297.5 | |
4. | Jeune oie N°4925597 | AGRIVICOLE | 295.83 | |
5. | Jeune oie N°4925442 | AGRIVICOLE | 295.5 | |
Jeune jars | ||||
1. | Jeune jars N°4925538 | AGRIVICOLE | 304.21 | |
2. | Jeune jars N°4925550 | AGRIVICOLE | 300.67 | |
3. | Jeune jars N°4925416 | AGRIVICOLE | 294.22 | |
4. | Jeune jars N°4925443 | AGRIVICOLE | 294.14 | |
5. | Jeune jars N°4925737 | AGRIVICOLE | 293.18 | |
Oie | ||||
1. | Oie N°4923967 | AGRIVICOLE | 309.37 | |
2. | Oie N°4924874 | AGRIVICOLE | 308.78 | |
3. | Oie N°4924873 | AGRIVICOLE | 308.78 | |
4. | Oie N°4923723 | AGRIVICOLE | 308.55 | |
5. | Oie N°4914945 | AGRIVICOLE | 308.48 | |
Jars | ||||
1. | OULINETTA... (Jars) | AGRIVICOLE | 310.23 | |
2. | UTAUSSO D... (Jars) | AGRIVICOLE | 310.23 | |
3. | AUNOIMI D... (Jars) | AGRIVICOLE | 309.71 | |
4. | RITROULOI... (Jars) | AGRIVICOLE | 309.69 | |
5. | NIUPAT DE... (Jars) | AGRIVICOLE | 309.65 |
TOP Blanche du Bourbonnais | ||||
Jeune oie | ||||
1. | Jeune oie N°4925476 | AGRIVICOLE | 235.54 | |
2. | Jeune oie N°4925500 | AGRIVICOLE | 235.1 | |
3. | Jeune oie N°4925475 | AGRIVICOLE | 234.97 | |
4. | Jeune oie N°4925272 | AGRIVICOLE | 233.81 | |
5. | Jeune oie N°4925572 | AGRIVICOLE | 232.62 | |
Jeune jars | ||||
1. | Jeune jars N°4925501 | AGRIVICOLE | 239.84 | |
2. | Jeune jars N°4925517 | AGRIVICOLE | 235.58 | |
3. | Jeune jars N°4925482 | AGRIVICOLE | 234.16 | |
4. | Jeune jars N°4925481 | AGRIVICOLE | 233.27 | |
5. | Jeune jars N°4925541 | AGRIVICOLE | 231.42 | |
Oie | ||||
1. | Oie N°4923350 | AGRIVICOLE | 239.48 | |
2. | Oie N°4917194 | AGRIVICOLE | 239.26 | |
3. | Oie N°4924704 | AGRIVICOLE | 239.13 | |
4. | Oie N°4924703 | AGRIVICOLE | 239.13 | |
5. | Oie N°4872885 | AGRIVICOLE | 238.94 | |
Jars | ||||
1. | LAPUNAUS ... (Jars) | AGRIVICOLE | 239.73 | |
2. | BOUVIDALU... (Jars) | AGRIVICOLE | 239.73 | |
3. | FEDAR DE ... (Jars) | AGRIVICOLE | 237.68 | |
4. | BUIMALO D... (Jars) | AGRIVICOLE | 237.47 | |
5. | FUMELAINO... (Jars) | AGRIVICOLE | 237.17 |
TOP Blanche du Poitou | ||||
Jeune oie | ||||
1. | Jeune oie N°4925430 | AGRIVICOLE | 187.03 | |
2. | Jeune oie N°4925633 | AGRIVICOLE | 182.01 | |
3. | Jeune oie N°4925634 | AGRIVICOLE | 181.06 | |
4. | Jeune oie N°4926228 | AGRIVICOLE | 153.57 | |
5. | Jeune oie N°4926336 | AGRIVICOLE | 149.43 | |
Jeune jars | ||||
1. | Jeune jars N°4925431 | AGRIVICOLE | 191.39 | |
2. | Jeune jars N°4926229 | AGRIVICOLE | 154.37 | |
Oie | ||||
1. | Oie N°4924522 | AGRIVICOLE | 194.96 | |
2. | Oie N°4924835 | AGRIVICOLE | 192.61 | |
3. | Oie N°4924523 | AGRIVICOLE | 192.59 | |
4. | Oie N°4924753 | AGRIVICOLE | 188.05 | |
Jars | ||||
1. | FRUSANCEI... (Jars) | AGRIVICOLE | 194.67 |
TOP Grise des landes | ||||
Oison femelle | ||||
1. | Oison femelle N°4926907 | AGRIVICOLE | 133.42 | |
2. | Oison femelle N°4926890 | AGRIVICOLE | 129.48 | |
Oison male | ||||
1. | Oison male N°4926892 | AGRIVICOLE | 135.5 | |
2. | Oison male N°4926909 | AGRIVICOLE | 132.4 | |
Jeune oie | ||||
1. | Jeune oie N°4925487 | AGRIVICOLE | 284.26 | |
2. | Jeune oie N°4925519 | AGRIVICOLE | 277.9 | |
3. | Jeune oie N°4925518 | AGRIVICOLE | 277.33 | |
4. | Jeune oie N°4925504 | AGRIVICOLE | 275.82 | |
5. | Jeune oie N°4925623 | AGRIVICOLE | 274.54 | |
Jeune jars | ||||
1. | Jeune jars N°4925348 | AGRIVICOLE | 283.98 | |
2. | Jeune jars N°4925521 | AGRIVICOLE | 283.91 | |
3. | Jeune jars N°4925520 | AGRIVICOLE | 283.81 | |
4. | Jeune jars N°4925506 | AGRIVICOLE | 282.29 | |
5. | Jeune jars N°4925335 | AGRIVICOLE | 278.52 | |
Oie | ||||
1. | Oie N°4923931 | AGRIVICOLE | 286.15 | |
2. | Oie N°4923706 | AGRIVICOLE | 284.97 | |
3. | Oie N°4921342 | AGRIVICOLE | 284.93 | |
4. | Oie N°4919540 | AGRIVICOLE | 284.91 | |
5. | Oie N°4924739 | AGRIVICOLE | 284.54 | |
Jars | ||||
1. | AXAIPLUT ... (Jars) | AGRIVICOLE | 289.42 | |
2. | PROITASUT... (Jars) | AGRIVICOLE | 287.9 | |
3. | AUDEMEIRO... (Jars) | AGRIVICOLE | 287.16 | |
4. | OIRAIMOUM... (Jars) | AGRIVICOLE | 286 | |
5. | AMOMMILUN... (Jars) | AGRIVICOLE | 285.8 |
TOP Normande | ||||
Jeune oie | ||||
1. | Jeune oie N°4925654 | AGRIVICOLE | 190.88 | |
2. | Jeune oie N°4926362 | AGRIVICOLE | 154.7 | |
Jeune jars | ||||
1. | Jeune jars N°4925655 | AGRIVICOLE | 193.64 | |
2. | Jeune jars N°4926363 | AGRIVICOLE | 155.67 | |
Oie | ||||
1. | Oie N°4924528 | AGRIVICOLE | 195.19 | |
2. | Oie N°4924859 | AGRIVICOLE | 195.01 | |
Jars | ||||
1. | ASOIFU DE... (Jars) | AGRIVICOLE | 197.61 |

Heure serveur : 06:32:38 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri