TOP Grise | ||||
Jeune pintade femelle | ||||
1. | Jeune pintade femelle N°1888821 | AGRIVICOLE | 460.34 | |
2. | Jeune pintade femelle N°1888659 | AGRIVICOLE | 458.34 | |
3. | Jeune pintade femelle N°1888793 | AGRIVICOLE | 457.87 | |
4. | Jeune pintade femelle N°1888973 | AGRIVICOLE | 457.36 | |
5. | Jeune pintade femelle N°1888957 | AGRIVICOLE | 457.19 | |
Jeune pintade male | ||||
1. | Jeune pintade male N°1888947 | AGRIVICOLE | 460.05 | |
2. | Jeune pintade male N°1888745 | AGRIVICOLE | 459.17 | |
3. | Jeune pintade male N°1888639 | AGRIVICOLE | 457.88 | |
4. | Jeune pintade male N°1888744 | AGRIVICOLE | 457.47 | |
5. | Jeune pintade male N°1888616 | AGRIVICOLE | 457.07 | |
Pintade femelle | ||||
1. | Pintade femelle N°1884280 | AGRIVICOLE | 464.73 | |
2. | Pintade femelle N°1886329 | AGRIVICOLE | 463.88 | |
3. | Pintade femelle N°1883922 | AGRIVICOLE | 463.61 | |
4. | Pintade femelle N°1887977 | AGRIVICOLE | 463.43 | |
5. | Pintade femelle N°1885586 | AGRIVICOLE | 463.4 | |
Pintade male | ||||
1. | TESSULI D... (Pintade male) | AGRIVICOLE | 467.36 | |
2. | GRUSO DE ... (Pintade male) | AGRIVICOLE | 465.94 | |
3. | EFITOUMU ... (Pintade male) | AGRIVICOLE | 464.49 | |
4. | Pintade male N°1888090 | AGRIVICOLE | 464.4 | |
5. | OLURAT DE... (Pintade male) | AGRIVICOLE | 464.37 |

Heure serveur : 05:17:59 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri