| TOP Appaloosa | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250311 | AGRIVICOLE | 59.15 | |
| 2. | Pouliche N°250353 | AGRIVICOLE | 38.51 | |
| 3. | Pouliche N°250404 | AGRIVICOLE | 24.64 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250346 | AGRIVICOLE | 40.98 | |
| 2. | Poulain N°250369 | AGRIVICOLE | 37.81 | |
| 3. | Poulain N°250456 | AGRIVICOLE | 23.4 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249775 | AGRIVICOLE | 159.78 | |
| 2. | Jeune jument N°249829 | AGRIVICOLE | 150.24 | |
| 3. | Jeune jument N°249885 | AGRIVICOLE | 141.1 | |
| 4. | Jeune jument N°249906 | AGRIVICOLE | 138.7 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249782 | AGRIVICOLE | 165.25 | |
| 2. | Jeune étalon N°250093 | AGRIVICOLE | 104.08 | |
| 3. | Jeune étalon N°250071 | AGRIVICOLE | 103.52 | |
| 4. | Jeune étalon N°250123 | AGRIVICOLE | 95.56 | |
| 5. | Jeune étalon N°250203 | AGRIVICOLE | 86.75 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249425 | AGRIVICOLE | 166.08 | |
| 2. | Jument N°249426 | AGRIVICOLE | 165.97 | |
| 3. | Jument N°249298 | AGRIVICOLE | 165.04 | |
| 4. | Jument N°249299 | AGRIVICOLE | 164.25 | |
| 5. | Jument N°249300 | AGRIVICOLE | 164.16 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249475 | AGRIVICOLE | 165.48 | |
| 2. | Etalon N°249423 | AGRIVICOLE | 165.01 | |
| 3. | Etalon N°249634 | AGRIVICOLE | 164.1 | |
| 4. | Etalon N°249698 | AGRIVICOLE | 163.55 | |
| 5. | Etalon N°249701 | AGRIVICOLE | 159.42 | |
| TOP Barbe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250323 | AGRIVICOLE | 54.74 | |
| 2. | Pouliche N°250387 | AGRIVICOLE | 34.38 | |
| 3. | Pouliche N°250408 | AGRIVICOLE | 28.64 | |
| 4. | Pouliche N°250441 | AGRIVICOLE | 25.52 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249873 | AGRIVICOLE | 146.01 | |
| 2. | Jeune jument N°250043 | AGRIVICOLE | 108.75 | |
| 3. | Jeune jument N°250166 | AGRIVICOLE | 91.4 | |
| 4. | Jeune jument N°250230 | AGRIVICOLE | 74.76 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249880 | AGRIVICOLE | 133.96 | |
| 2. | Jeune étalon N°249900 | AGRIVICOLE | 133.92 | |
| 3. | Jeune étalon N°250194 | AGRIVICOLE | 79.04 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249312 | AGRIVICOLE | 165.68 | |
| 2. | Jument N°249316 | AGRIVICOLE | 164.19 | |
| 3. | Jument N°250411 | CROCUS | 164.14 | |
| 4. | Jument N°250412 | CROCUS | 162.26 | |
| 5. | Jument N°249326 | AGRIVICOLE | 161.43 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249718 | AGRIVICOLE | 164.3 | |
| 2. | OURAN DE ... (Etalon) | CROCUS | 163.23 | |
| 3. | Etalon N°249550 | AGRIVICOLE | 161.16 | |
| 4. | Etalon N°249525 | AGRIVICOLE | 160.94 | |
| 5. | Etalon N°249494 | AGRIVICOLE | 160.03 | |
TOP Barraquand ![]() | ||||
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250270 | CROCUS | 68.64 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250247 | CROCUS | 68.22 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249949 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249950 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249951 | CROCUS | 160 | |
| TOP Canadien | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250342 | AGRIVICOLE | 78.93 | |
| 2. | Pouliche N°250357 | AGRIVICOLE | 75.12 | |
| 3. | Pouliche N°250368 | AGRIVICOLE | 64.37 | |
| 4. | Pouliche N°250421 | AGRIVICOLE | 44.38 | |
| 5. | Pouliche N°250423 | AGRIVICOLE | 41.68 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250380 | AGRIVICOLE | 64.79 | |
| 2. | Poulain N°250464 | AGRIVICOLE | 30.83 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249894 | AGRIVICOLE | 251.05 | |
| 2. | Jeune jument N°249897 | AGRIVICOLE | 247.52 | |
| 3. | Jeune jument N°249987 | AGRIVICOLE | 241.87 | |
| 4. | Jeune jument N°249943 | AGRIVICOLE | 235.37 | |
| 5. | Jeune jument N°250107 | AGRIVICOLE | 191.27 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249814 | AGRIVICOLE | 285.84 | |
| 2. | Jeune étalon N°249871 | AGRIVICOLE | 264.92 | |
| 3. | Jeune étalon N°250163 | AGRIVICOLE | 161.87 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249342 | AGRIVICOLE | 316.38 | |
| 2. | Jument N°249674 | AGRIVICOLE | 311.01 | |
| 3. | Jument N°249343 | AGRIVICOLE | 308.62 | |
| 4. | Jument N°249344 | AGRIVICOLE | 307.76 | |
| 5. | Jument N°249283 | AGRIVICOLE | 307.64 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249519 | AGRIVICOLE | 312.51 | |
| 2. | Etalon N°249541 | AGRIVICOLE | 305.06 | |
| 3. | Etalon N°249518 | AGRIVICOLE | 299.99 | |
| 4. | Etalon N°249704 | AGRIVICOLE | 297.39 | |
TOP Carolina Marsh Tacky ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250487 | CROCUS | 9.35 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250232 | CROCUS | 73.51 | |
| 2. | Jeune étalon N°250244 | CROCUS | 65.23 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249953 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249952 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249954 | CROCUS | 160 | |
TOP Choctaw ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250488 | CROCUS | 12.56 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250282 | CROCUS | 63.14 | |
| 2. | Jeune jument N°250278 | CROCUS | 62.1 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249955 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249956 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249957 | CROCUS | 160 | |
TOP Corse ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250491 | CROCUS | 10.54 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250484 | CROCUS | 12.45 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250240 | CROCUS | 71.71 | |
| 2. | Jeune jument N°250228 | CROCUS | 70.24 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249958 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249959 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249960 | CROCUS | 160 | |
TOP Cutting Canadien ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250295 | CROCUS | 52.17 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250305 | CROCUS | 55.11 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249961 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249962 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249963 | CROCUS | 160 | |
TOP Einsiedler ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250298 | CROCUS | 56.52 | |
| 2. | Pouliche N°250479 | CROCUS | 10.51 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250243 | CROCUS | 68.7 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249965 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249964 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249966 | CROCUS | 160 | |
| TOP Frison | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250448 | AGRIVICOLE | 19.92 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250403 | AGRIVICOLE | 30.04 | |
| 2. | Poulain N°250401 | AGRIVICOLE | 27.45 | |
| 3. | Poulain N°250435 | AGRIVICOLE | 21.6 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249896 | AGRIVICOLE | 140.02 | |
| 2. | Jeune jument N°249899 | AGRIVICOLE | 139.72 | |
| 3. | Jeune jument N°249882 | AGRIVICOLE | 138.8 | |
| 4. | Jeune jument N°249909 | AGRIVICOLE | 138.38 | |
| 5. | Jeune jument N°250196 | AGRIVICOLE | 85.31 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250201 | AGRIVICOLE | 81.59 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249504 | AGRIVICOLE | 169.69 | |
| 2. | Jument N°249351 | AGRIVICOLE | 168.46 | |
| 3. | Jument N°249506 | AGRIVICOLE | 167.66 | |
| 4. | Jument N°249507 | AGRIVICOLE | 167.04 | |
| 5. | Jument N°249671 | AGRIVICOLE | 163.84 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249688 | AGRIVICOLE | 167.83 | |
| 2. | Etalon N°249505 | AGRIVICOLE | 164.84 | |
| 3. | Etalon N°249538 | AGRIVICOLE | 162.87 | |
| 4. | Etalon N°249651 | AGRIVICOLE | 161.41 | |
| TOP Holsteiner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250384 | AGRIVICOLE | 31.2 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250361 | AGRIVICOLE | 37.87 | |
| 2. | Poulain N°250436 | AGRIVICOLE | 23.98 | |
| 3. | Poulain N°250466 | AGRIVICOLE | 19.07 | |
| 4. | Poulain N°250482 | AGRIVICOLE | 16.73 | |
| 5. | Poulain N°250474 | AGRIVICOLE | 15.59 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249864 | AGRIVICOLE | 140.23 | |
| 2. | Jeune jument N°249939 | AGRIVICOLE | 124.31 | |
| 3. | Jeune jument N°250198 | AGRIVICOLE | 81.5 | |
| 4. | Jeune jument N°250273 | AGRIVICOLE | 70.08 | |
| 5. | Jeune jument N°250266 | AGRIVICOLE | 69.55 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249901 | AGRIVICOLE | 137.37 | |
| 2. | Jeune étalon N°249981 | AGRIVICOLE | 124.67 | |
| 3. | Jeune étalon N°249946 | AGRIVICOLE | 124.62 | |
| 4. | Jeune étalon N°250004 | AGRIVICOLE | 120.63 | |
| 5. | Jeune étalon N°250252 | AGRIVICOLE | 77.76 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249700 | AGRIVICOLE | 167.73 | |
| 2. | Jument N°249555 | AGRIVICOLE | 166.94 | |
| 3. | Jument N°249544 | AGRIVICOLE | 165 | |
| 4. | Jument N°250310 | AGRIVICOLE | 164.81 | |
| 5. | Jument N°249359 | AGRIVICOLE | 164.78 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249714 | AGRIVICOLE | 165.57 | |
| 2. | Etalon N°249549 | AGRIVICOLE | 163.62 | |
| 3. | Etalon N°249737 | AGRIVICOLE | 163.21 | |
| 4. | Etalon N°249558 | AGRIVICOLE | 162.02 | |
| 5. | Etalon N°249371 | AGRIVICOLE | 161.83 | |
TOP Morab ![]() | ||||
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250269 | CROCUS | 62.99 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250245 | CROCUS | 72.09 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249967 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249968 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249969 | CROCUS | 160 | |
TOP Moyle ![]() | ||||
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250239 | CROCUS | 68.94 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250272 | CROCUS | 67.56 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249971 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249970 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249972 | CROCUS | 160 | |
TOP Nokota ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250468 | CROCUS | 14.2 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250490 | CROCUS | 11.74 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250226 | CROCUS | 71.36 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250279 | CROCUS | 62.39 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249973 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249974 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249975 | CROCUS | 160 | |
| TOP Paint-Horse | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250319 | AGRIVICOLE | 106.82 | |
| 2. | Pouliche N°250341 | AGRIVICOLE | 92.06 | |
| 3. | Pouliche N°250460 | AGRIVICOLE | 38.4 | |
| 4. | Pouliche N°250486 | AGRIVICOLE | 31.24 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250402 | AGRIVICOLE | 62.06 | |
| 2. | Poulain N°250396 | AGRIVICOLE | 55.78 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249876 | MASSEY VT | 300.06 | |
| 2. | Jeune jument N°249941 | AGRIVICOLE | 269.73 | |
| 3. | Jeune jument N°249940 | AGRIVICOLE | 265.74 | |
| 4. | Jeune jument N°250276 | AGRIVICOLE | 146.49 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249827 | AGRIVICOLE | 308.1 | |
| 2. | Jeune étalon N°249902 | AGRIVICOLE | 280.67 | |
| 3. | Jeune étalon N°250122 | AGRIVICOLE | 201.79 | |
| 4. | Jeune étalon N°250202 | AGRIVICOLE | 158.84 | |
| 5. | Jeune étalon N°250254 | AGRIVICOLE | 150.15 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249392 | AGRIVICOLE | 352.9 | |
| 2. | Jument N°250416 | CROCUS | 350.64 | |
| 3. | Jument N°247466 | MASSEY VT | 348.2 | |
| 4. | Jument N°249271 | AGRIVICOLE | 346.4 | |
| 5. | Jument N°249394 | AGRIVICOLE | 344.22 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249576 | AGRIVICOLE | 346.44 | |
| 2. | AUTTAOR D... (Etalon) | CROCUS | 340.66 | |
| 3. | Etalon N°249628 | AGRIVICOLE | 338.31 | |
| 4. | Etalon N°248088 | MASSEY VT | 337.98 | |
| 5. | Etalon N°249728 | AGRIVICOLE | 336.31 | |
TOP Pintabian ![]() | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250304 | CROCUS | 56 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°250260 | CROCUS | 66.28 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249977 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249976 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249978 | CROCUS | 160 | |
| TOP Pur Race Espagnole | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250426 | AGRIVICOLE | 27.05 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250348 | AGRIVICOLE | 44.48 | |
| 2. | Poulain N°250340 | AGRIVICOLE | 41.01 | |
| 3. | Poulain N°250367 | AGRIVICOLE | 40.82 | |
| 4. | Poulain N°250385 | AGRIVICOLE | 32.85 | |
| 5. | Poulain N°250381 | AGRIVICOLE | 32.26 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249840 | AGRIVICOLE | 145.1 | |
| 2. | Jeune jument N°249862 | AGRIVICOLE | 140.68 | |
| 3. | Jeune jument N°249915 | AGRIVICOLE | 132.08 | |
| 4. | Jeune jument N°250140 | AGRIVICOLE | 90.74 | |
| 5. | Jeune jument N°250164 | AGRIVICOLE | 87.35 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249884 | AGRIVICOLE | 138.11 | |
| 2. | Jeune étalon N°249985 | AGRIVICOLE | 129.22 | |
| 3. | Jeune étalon N°250001 | AGRIVICOLE | 124.55 | |
| 4. | Jeune étalon N°250191 | AGRIVICOLE | 78.67 | |
| 5. | Jeune étalon N°250216 | AGRIVICOLE | 76.85 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249390 | AGRIVICOLE | 166.19 | |
| 2. | Jument N°249315 | AGRIVICOLE | 164.23 | |
| 3. | Jument N°249569 | AGRIVICOLE | 162.69 | |
| 4. | Jument N°249325 | AGRIVICOLE | 161.94 | |
| 5. | Jument N°249396 | AGRIVICOLE | 161.9 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249317 | AGRIVICOLE | 163.93 | |
| 2. | Etalon N°249391 | AGRIVICOLE | 163.14 | |
| 3. | Etalon N°249493 | AGRIVICOLE | 163.11 | |
| 4. | Etalon N°249743 | AGRIVICOLE | 162.26 | |
| 5. | Etalon N°249742 | AGRIVICOLE | 160.64 | |
| TOP Pur-Sang Anglais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250307 | AGRIVICOLE | 57.82 | |
| 2. | Pouliche N°250422 | AGRIVICOLE | 26.08 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250424 | AGRIVICOLE | 24.26 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249845 | AGRIVICOLE | 147.86 | |
| 2. | Jeune jument N°249850 | AGRIVICOLE | 139.61 | |
| 3. | Jeune jument N°250169 | AGRIVICOLE | 81.84 | |
| 4. | Jeune jument N°250219 | AGRIVICOLE | 79.62 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250026 | AGRIVICOLE | 115.6 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249508 | AGRIVICOLE | 163.86 | |
| 2. | Jument N°249388 | AGRIVICOLE | 163 | |
| 3. | Jument N°249510 | AGRIVICOLE | 161.23 | |
| 4. | Jument N°249656 | AGRIVICOLE | 159.97 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249389 | AGRIVICOLE | 164.46 | |
| 2. | Etalon N°249583 | AGRIVICOLE | 164.06 | |
| 3. | Etalon N°249509 | AGRIVICOLE | 163.32 | |
| 4. | Etalon N°249748 | AGRIVICOLE | 161.99 | |
| TOP Selle Francais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250327 | AGRIVICOLE | 45.21 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250294 | AGRIVICOLE | 63.61 | |
| 2. | Poulain N°250321 | AGRIVICOLE | 51.18 | |
| 3. | Poulain N°250419 | AGRIVICOLE | 25.53 | |
| 4. | Poulain N°250471 | AGRIVICOLE | 22.72 | |
| 5. | Poulain N°250440 | AGRIVICOLE | 20.15 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249918 | AGRIVICOLE | 132.72 | |
| 2. | Jeune jument N°249916 | AGRIVICOLE | 131.24 | |
| 3. | Jeune jument N°250005 | AGRIVICOLE | 125.92 | |
| 4. | Jeune jument N°250007 | AGRIVICOLE | 120.96 | |
| 5. | Jeune jument N°250024 | AGRIVICOLE | 112.3 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249898 | AGRIVICOLE | 134.68 | |
| 2. | Jeune étalon N°250209 | AGRIVICOLE | 79.37 | |
| 3. | Jeune étalon N°250236 | AGRIVICOLE | 76.1 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249355 | AGRIVICOLE | 165.75 | |
| 2. | Jument N°249409 | AGRIVICOLE | 164.99 | |
| 3. | Jument N°249360 | AGRIVICOLE | 164.77 | |
| 4. | Jument N°249411 | AGRIVICOLE | 164.66 | |
| 5. | Jument N°249413 | AGRIVICOLE | 162.29 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249532 | AGRIVICOLE | 168.43 | |
| 2. | Etalon N°249593 | AGRIVICOLE | 168.34 | |
| 3. | Etalon N°249690 | AGRIVICOLE | 165.91 | |
| 4. | Etalon N°249542 | AGRIVICOLE | 164.88 | |
| 5. | Etalon N°249721 | AGRIVICOLE | 162.17 | |
| TOP Trakehner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250303 | AGRIVICOLE | 59.1 | |
| 2. | Pouliche N°250438 | AGRIVICOLE | 25.45 | |
| 3. | Pouliche N°250502 | AGRIVICOLE | 8.59 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250444 | AGRIVICOLE | 26.57 | |
| 2. | Poulain N°250420 | AGRIVICOLE | 25.98 | |
| 3. | Poulain N°250483 | AGRIVICOLE | 14.18 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249994 | AGRIVICOLE | 120.23 | |
| 2. | Jeune jument N°250275 | AGRIVICOLE | 67.74 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249869 | AGRIVICOLE | 146.12 | |
| 2. | Jeune étalon N°249878 | AGRIVICOLE | 139.94 | |
| 3. | Jeune étalon N°250013 | AGRIVICOLE | 124.18 | |
| 4. | Jeune étalon N°250042 | AGRIVICOLE | 114.58 | |
| 5. | Jeune étalon N°250218 | AGRIVICOLE | 79.08 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249410 | AGRIVICOLE | 164.88 | |
| 2. | Jument N°249557 | AGRIVICOLE | 162.55 | |
| 3. | Jument N°249560 | AGRIVICOLE | 162.13 | |
| 4. | Jument N°249766 | AGRIVICOLE | 161.25 | |
| 5. | Jument N°249750 | AGRIVICOLE | 161.18 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249597 | AGRIVICOLE | 166.39 | |
| 2. | Etalon N°249639 | AGRIVICOLE | 163.36 | |
| 3. | Etalon N°249561 | AGRIVICOLE | 161.47 | |
| 4. | Etalon N°249663 | AGRIVICOLE | 159.26 | |
| 5. | Etalon N°249670 | AGRIVICOLE | 159.16 | |
| TOP Trotteur Francais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°250322 | AGRIVICOLE | 56.55 | |
| 2. | Pouliche N°250470 | AGRIVICOLE | 13.93 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°250351 | AGRIVICOLE | 42.5 | |
| 2. | Poulain N°250365 | AGRIVICOLE | 40.1 | |
| 3. | Poulain N°250494 | AGRIVICOLE | 13.53 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249783 | AGRIVICOLE | 159.31 | |
| 2. | Jeune jument N°249989 | AGRIVICOLE | 125.83 | |
| 3. | Jeune jument N°249993 | AGRIVICOLE | 122.06 | |
| 4. | Jeune jument N°250041 | AGRIVICOLE | 117.43 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°250119 | AGRIVICOLE | 96.16 | |
| 2. | Jeune étalon N°250125 | AGRIVICOLE | 93.35 | |
| 3. | Jeune étalon N°250267 | AGRIVICOLE | 70.55 | |
| 4. | Jeune étalon N°250289 | AGRIVICOLE | 62.05 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249513 | AGRIVICOLE | 164.92 | |
| 2. | Jument N°249511 | AGRIVICOLE | 164.51 | |
| 3. | Jument N°249512 | AGRIVICOLE | 164.37 | |
| 4. | Jument N°249650 | AGRIVICOLE | 163.6 | |
| 5. | Jument N°249412 | AGRIVICOLE | 163.17 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249655 | AGRIVICOLE | 164.2 | |
| 2. | Etalon N°249415 | AGRIVICOLE | 160.54 | |
Heure serveur : 19:52:40 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




