| TOP Alter Real | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249786 | AGRIVICOLE | 85.99 | |
| 2. | Pouliche N°249779 | MASSEY VT | 76.98 | |
| 3. | Pouliche N°249812 | AGRIVICOLE | 72.11 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249802 | AGRIVICOLE | 81.12 | |
| 2. | Poulain N°249800 | MASSEY VT | 70.93 | |
| 3. | Poulain N°249823 | MASSEY VT | 63.97 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249444 | AGRIVICOLE | 271.51 | |
| 2. | Jeune jument N°249464 | AGRIVICOLE | 247.54 | |
| 3. | Jeune jument N°249479 | MASSEY VT | 239.55 | |
| 4. | Jeune jument N°249499 | MASSEY VT | 216.26 | |
| 5. | Jeune jument N°249592 | MASSEY VT | 182.01 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249438 | AGRIVICOLE | 276.9 | |
| 2. | Jeune étalon N°249486 | MASSEY VT | 230.9 | |
| 3. | Jeune étalon N°249584 | AGRIVICOLE | 204.24 | |
| 4. | Jeune étalon N°249606 | AGRIVICOLE | 175.35 | |
| 5. | Jeune étalon N°249731 | MASSEY VT | 116.3 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249223 | AGRIVICOLE | 279.84 | |
| 2. | Jument N°249224 | AGRIVICOLE | 278.25 | |
| 3. | Jument N°249247 | AGRIVICOLE | 274.56 | |
| 4. | Jument N°246331 | MASSEY VT | 269.7 | |
| 5. | Jument N°249424 | AGRIVICOLE | 268.69 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249246 | AGRIVICOLE | 276.19 | |
| 2. | Etalon N°249225 | AGRIVICOLE | 275.71 | |
| 3. | Etalon N°249263 | MASSEY VT | 260.81 | |
| 4. | Etalon N°246566 | MASSEY VT | 260.63 | |
| 5. | Etalon N°249383 | MASSEY VT | 255.7 | |
| TOP Anglo-Arabe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249828 | AGRIVICOLE | 81.22 | |
| 2. | Pouliche N°249818 | AGRIVICOLE | 76.03 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249811 | AGRIVICOLE | 79.51 | |
| 2. | Poulain N°249831 | AGRIVICOLE | 72.14 | |
| 3. | Poulain N°249826 | AGRIVICOLE | 72.06 | |
| 4. | Poulain N°249830 | AGRIVICOLE | 71.97 | |
| 5. | Poulain N°249832 | AGRIVICOLE | 67.91 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249461 | AGRIVICOLE | 295.26 | |
| 2. | Jeune jument N°249473 | AGRIVICOLE | 293.64 | |
| 3. | Jeune jument N°249474 | AGRIVICOLE | 292.9 | |
| 4. | Jeune jument N°249469 | AGRIVICOLE | 290.39 | |
| 5. | Jeune jument N°249577 | AGRIVICOLE | 245.72 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249462 | AGRIVICOLE | 295.45 | |
| 2. | Jeune étalon N°249470 | AGRIVICOLE | 287.92 | |
| 3. | Jeune étalon N°249472 | AGRIVICOLE | 277.32 | |
| 4. | Jeune étalon N°249619 | AGRIVICOLE | 188.99 | |
| 5. | Jeune étalon N°249631 | AGRIVICOLE | 186.98 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249296 | AGRIVICOLE | 330.36 | |
| 2. | Jument N°249297 | AGRIVICOLE | 327.26 | |
| 3. | Jument N°249273 | AGRIVICOLE | 326.43 | |
| 4. | Jument N°249274 | AGRIVICOLE | 325.56 | |
| 5. | Jument N°249405 | AGRIVICOLE | 323.43 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249280 | AGRIVICOLE | 165.11 | |
| 2. | Etalon N°249276 | AGRIVICOLE | 160.93 | |
| TOP Appaloosa | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249775 | AGRIVICOLE | 49.44 | |
| 2. | Pouliche N°249829 | AGRIVICOLE | 36.42 | |
| 3. | Pouliche N°249885 | AGRIVICOLE | 27.2 | |
| 4. | Pouliche N°249906 | AGRIVICOLE | 21.92 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249782 | AGRIVICOLE | 52.99 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249551 | AGRIVICOLE | 131.59 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249475 | AGRIVICOLE | 149.15 | |
| 2. | Jeune étalon N°249521 | AGRIVICOLE | 135.46 | |
| 3. | Jeune étalon N°249594 | AGRIVICOLE | 118.26 | |
| 4. | Jeune étalon N°249595 | AGRIVICOLE | 117.87 | |
| 5. | Jeune étalon N°249634 | AGRIVICOLE | 93.97 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249425 | AGRIVICOLE | 166.08 | |
| 2. | Jument N°249426 | AGRIVICOLE | 165.97 | |
| 3. | Jument N°249298 | AGRIVICOLE | 165.04 | |
| 4. | Jument N°249299 | AGRIVICOLE | 164.25 | |
| 5. | Jument N°249300 | AGRIVICOLE | 164.16 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249423 | AGRIVICOLE | 165.01 | |
| 2. | Etalon N°249301 | AGRIVICOLE | 163.4 | |
| TOP Arabe Shagya | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249819 | AGRIVICOLE | 39.84 | |
| 2. | Pouliche N°249890 | AGRIVICOLE | 20.6 | |
| 3. | Pouliche N°249931 | AGRIVICOLE | 15.68 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249872 | AGRIVICOLE | 28.01 | |
| 2. | Poulain N°249903 | AGRIVICOLE | 22.36 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249483 | AGRIVICOLE | 142.31 | |
| 2. | Jeune jument N°249497 | AGRIVICOLE | 140.42 | |
| 3. | Jeune jument N°249585 | AGRIVICOLE | 126.26 | |
| 4. | Jeune jument N°249630 | AGRIVICOLE | 96.18 | |
| 5. | Jeune jument N°249677 | AGRIVICOLE | 80.56 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249478 | AGRIVICOLE | 146.14 | |
| 2. | Jeune étalon N°249527 | AGRIVICOLE | 140.14 | |
| 3. | Jeune étalon N°249543 | AGRIVICOLE | 136.85 | |
| 4. | Jeune étalon N°249658 | AGRIVICOLE | 84.47 | |
| 5. | Jeune étalon N°249692 | AGRIVICOLE | 79.74 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249427 | AGRIVICOLE | 167.41 | |
| 2. | Jument N°249310 | AGRIVICOLE | 167.04 | |
| 3. | Jument N°249311 | AGRIVICOLE | 166.2 | |
| 4. | Jument N°249313 | AGRIVICOLE | 165.11 | |
| 5. | Jument N°249281 | AGRIVICOLE | 163.03 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249282 | AGRIVICOLE | 161.19 | |
| 2. | Etalon N°249331 | AGRIVICOLE | 158.02 | |
| TOP Barbe | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249873 | AGRIVICOLE | 31.05 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249880 | AGRIVICOLE | 24.84 | |
| 2. | Poulain N°249900 | AGRIVICOLE | 18.98 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249662 | AGRIVICOLE | 83.01 | |
| 2. | Jeune jument N°249686 | AGRIVICOLE | 76.12 | |
| 3. | Jeune jument N°249681 | AGRIVICOLE | 75.95 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249494 | AGRIVICOLE | 140.3 | |
| 2. | Jeune étalon N°249525 | AGRIVICOLE | 137.54 | |
| 3. | Jeune étalon N°249520 | AGRIVICOLE | 134.66 | |
| 4. | Jeune étalon N°249550 | AGRIVICOLE | 129.99 | |
| 5. | Jeune étalon N°249718 | AGRIVICOLE | 76.01 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249312 | AGRIVICOLE | 165.68 | |
| 2. | Jument N°249316 | AGRIVICOLE | 164.19 | |
| 3. | Jument N°249326 | AGRIVICOLE | 161.43 | |
| 4. | Jument N°249332 | AGRIVICOLE | 157.79 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249330 | AGRIVICOLE | 158.25 | |
TOP Barraquand ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249949 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249950 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249951 | CROCUS | 160 | |
| TOP Canadien | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249894 | AGRIVICOLE | 42.18 | |
| 2. | Pouliche N°249897 | AGRIVICOLE | 37.33 | |
| 3. | Pouliche N°249943 | AGRIVICOLE | 25.68 | |
| 4. | Pouliche N°249987 | AGRIVICOLE | 25.61 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249814 | AGRIVICOLE | 75.08 | |
| 2. | Poulain N°249871 | AGRIVICOLE | 45.63 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249524 | AGRIVICOLE | 255.47 | |
| 2. | Jeune jument N°249523 | AGRIVICOLE | 249.77 | |
| 3. | Jeune jument N°249674 | AGRIVICOLE | 163.9 | |
| 4. | Jeune jument N°249702 | AGRIVICOLE | 150.45 | |
| 5. | Jeune jument N°249716 | AGRIVICOLE | 142.64 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249468 | AGRIVICOLE | 270.76 | |
| 2. | Jeune étalon N°249519 | AGRIVICOLE | 266.77 | |
| 3. | Jeune étalon N°249541 | AGRIVICOLE | 261.28 | |
| 4. | Jeune étalon N°249518 | AGRIVICOLE | 259.79 | |
| 5. | Jeune étalon N°249625 | AGRIVICOLE | 176.95 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249342 | AGRIVICOLE | 316.38 | |
| 2. | Jument N°249343 | AGRIVICOLE | 308.62 | |
| 3. | Jument N°249344 | AGRIVICOLE | 307.76 | |
| 4. | Jument N°249283 | AGRIVICOLE | 307.64 | |
| 5. | Jument N°249345 | AGRIVICOLE | 307.48 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249284 | AGRIVICOLE | 162.45 | |
| 2. | Etalon N°249350 | AGRIVICOLE | 160.49 | |
TOP Carolina Marsh Tacky ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249952 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249953 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249954 | CROCUS | 160 | |
TOP Choctaw ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249956 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249955 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249957 | CROCUS | 160 | |
TOP Corse ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249959 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249958 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249960 | CROCUS | 160 | |
TOP Cutting Canadien ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249961 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249962 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249963 | CROCUS | 160 | |
TOP Einsiedler ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249964 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249965 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249966 | CROCUS | 160 | |
| TOP Frison | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249882 | AGRIVICOLE | 26.07 | |
| 2. | Pouliche N°249899 | AGRIVICOLE | 24.67 | |
| 3. | Pouliche N°249896 | AGRIVICOLE | 23.7 | |
| 4. | Pouliche N°249909 | AGRIVICOLE | 22.89 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249671 | AGRIVICOLE | 83.35 | |
| 2. | Jeune jument N°249710 | AGRIVICOLE | 77.3 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249538 | AGRIVICOLE | 135.54 | |
| 2. | Jeune étalon N°249651 | AGRIVICOLE | 85.65 | |
| 3. | Jeune étalon N°249688 | AGRIVICOLE | 83.44 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249504 | AGRIVICOLE | 169.69 | |
| 2. | Jument N°249351 | AGRIVICOLE | 168.46 | |
| 3. | Jument N°249506 | AGRIVICOLE | 167.66 | |
| 4. | Jument N°249507 | AGRIVICOLE | 167.04 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249505 | AGRIVICOLE | 164.84 | |
| 2. | Etalon N°249373 | AGRIVICOLE | 160.71 | |
| TOP Hanovrien | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249881 | AGRIVICOLE | 26.41 | |
| 2. | Pouliche N°249928 | AGRIVICOLE | 14.46 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249905 | AGRIVICOLE | 21.62 | |
| 2. | Poulain N°249908 | AGRIVICOLE | 19.94 | |
| 3. | Poulain N°249932 | AGRIVICOLE | 15.87 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249539 | AGRIVICOLE | 137.06 | |
| 2. | Jeune jument N°249529 | AGRIVICOLE | 134 | |
| 3. | Jeune jument N°249699 | AGRIVICOLE | 80.5 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249535 | AGRIVICOLE | 143.01 | |
| 2. | Jeune étalon N°249531 | AGRIVICOLE | 141.36 | |
| 3. | Jeune étalon N°249548 | AGRIVICOLE | 134.72 | |
| 4. | Jeune étalon N°249685 | AGRIVICOLE | 85.98 | |
| 5. | Jeune étalon N°249687 | AGRIVICOLE | 79.47 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249354 | AGRIVICOLE | 165.85 | |
| 2. | Jument N°249361 | AGRIVICOLE | 164.17 | |
| 3. | Jument N°249362 | AGRIVICOLE | 163.84 | |
| 4. | Jument N°249366 | AGRIVICOLE | 162.56 | |
| 5. | Jument N°249368 | AGRIVICOLE | 162.03 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249357 | AGRIVICOLE | 164.91 | |
| 2. | Etalon N°249376 | AGRIVICOLE | 160.14 | |
| TOP Henson | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249835 | AGRIVICOLE | 36.28 | |
| 2. | Pouliche N°249883 | AGRIVICOLE | 24.28 | |
| 3. | Pouliche N°249889 | AGRIVICOLE | 21.92 | |
| 4. | Pouliche N°249945 | AGRIVICOLE | 17.28 | |
| 5. | Pouliche N°249929 | AGRIVICOLE | 14.65 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249837 | AGRIVICOLE | 32.81 | |
| 2. | Poulain N°249895 | AGRIVICOLE | 20.89 | |
| 3. | Poulain N°249986 | AGRIVICOLE | 13.7 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249485 | AGRIVICOLE | 143.14 | |
| 2. | Jeune jument N°249498 | AGRIVICOLE | 142.77 | |
| 3. | Jeune jument N°249536 | AGRIVICOLE | 140.5 | |
| 4. | Jeune jument N°249540 | AGRIVICOLE | 140.39 | |
| 5. | Jeune jument N°249534 | AGRIVICOLE | 137.08 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249487 | AGRIVICOLE | 142.42 | |
| 2. | Jeune étalon N°249644 | AGRIVICOLE | 90.77 | |
| 3. | Jeune étalon N°249642 | AGRIVICOLE | 90.73 | |
| 4. | Jeune étalon N°249711 | AGRIVICOLE | 76.4 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249318 | AGRIVICOLE | 163.54 | |
| 2. | Jument N°249319 | AGRIVICOLE | 163.49 | |
| 3. | Jument N°249363 | AGRIVICOLE | 163.45 | |
| 4. | Jument N°249364 | AGRIVICOLE | 163.34 | |
| 5. | Jument N°249370 | AGRIVICOLE | 161.86 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249352 | AGRIVICOLE | 168.44 | |
| 2. | Etalon N°249353 | AGRIVICOLE | 166.28 | |
| 3. | Etalon N°249314 | AGRIVICOLE | 165.08 | |
| TOP Holsteiner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249864 | AGRIVICOLE | 27.12 | |
| 2. | Pouliche N°249939 | AGRIVICOLE | 11.45 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249901 | AGRIVICOLE | 23.67 | |
| 2. | Poulain N°249981 | AGRIVICOLE | 13.34 | |
| 3. | Poulain N°249946 | AGRIVICOLE | 13.3 | |
| 4. | Poulain N°250004 | AGRIVICOLE | 8.25 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249544 | AGRIVICOLE | 140.19 | |
| 2. | Jeune jument N°249526 | AGRIVICOLE | 139.66 | |
| 3. | Jeune jument N°249664 | AGRIVICOLE | 86.61 | |
| 4. | Jeune jument N°249700 | AGRIVICOLE | 82.86 | |
| 5. | Jeune jument N°249736 | AGRIVICOLE | 67.79 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249549 | AGRIVICOLE | 136.45 | |
| 2. | Jeune étalon N°249714 | AGRIVICOLE | 78.59 | |
| 3. | Jeune étalon N°249737 | AGRIVICOLE | 68.4 | |
| 4. | Jeune étalon N°249741 | AGRIVICOLE | 63.65 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249555 | AGRIVICOLE | 166.94 | |
| 2. | Jument N°249359 | AGRIVICOLE | 164.78 | |
| 3. | Jument N°249556 | AGRIVICOLE | 163.94 | |
| 4. | Jument N°249559 | AGRIVICOLE | 162.55 | |
| 5. | Jument N°249369 | AGRIVICOLE | 161.96 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249558 | AGRIVICOLE | 162.02 | |
| 2. | Etalon N°249371 | AGRIVICOLE | 161.83 | |
| TOP Lipizzan | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249892 | AGRIVICOLE | 19.4 | |
| 2. | Pouliche N°249988 | AGRIVICOLE | 8.88 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249848 | AGRIVICOLE | 32.25 | |
| 2. | Poulain N°249861 | AGRIVICOLE | 29.28 | |
| 3. | Poulain N°249907 | AGRIVICOLE | 23.33 | |
| 4. | Poulain N°249912 | AGRIVICOLE | 19.81 | |
| 5. | Poulain N°249904 | AGRIVICOLE | 18.69 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249484 | AGRIVICOLE | 143.22 | |
| 2. | Jeune jument N°249530 | AGRIVICOLE | 138.31 | |
| 3. | Jeune jument N°249516 | AGRIVICOLE | 136.75 | |
| 4. | Jeune jument N°249572 | AGRIVICOLE | 126.35 | |
| 5. | Jeune jument N°249659 | AGRIVICOLE | 89.63 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249488 | AGRIVICOLE | 144.69 | |
| 2. | Jeune étalon N°249528 | AGRIVICOLE | 137.06 | |
| 3. | Jeune étalon N°249547 | AGRIVICOLE | 130.38 | |
| 4. | Jeune étalon N°249571 | AGRIVICOLE | 127.6 | |
| 5. | Jeune étalon N°249693 | AGRIVICOLE | 76.62 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249356 | AGRIVICOLE | 165.08 | |
| 2. | Jument N°249358 | AGRIVICOLE | 164.84 | |
| 3. | Jument N°249385 | AGRIVICOLE | 164.57 | |
| 4. | Jument N°249320 | AGRIVICOLE | 163.28 | |
| 5. | Jument N°249386 | AGRIVICOLE | 163.14 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249387 | AGRIVICOLE | 163.35 | |
| 2. | Etalon N°249321 | AGRIVICOLE | 162.98 | |
| 3. | Etalon N°249377 | AGRIVICOLE | 160.04 | |
TOP Morab ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249967 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249968 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249969 | CROCUS | 160 | |
TOP Moyle ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249971 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249970 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249972 | CROCUS | 160 | |
TOP Nokota ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249973 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249974 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249975 | CROCUS | 160 | |
| TOP Paint-Horse | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249876 | MASSEY VT | 64.41 | |
| 2. | Pouliche N°249941 | AGRIVICOLE | 31.09 | |
| 3. | Pouliche N°249940 | AGRIVICOLE | 30.36 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249827 | AGRIVICOLE | 75.83 | |
| 2. | Poulain N°249902 | AGRIVICOLE | 45.59 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249463 | AGRIVICOLE | 313.59 | |
| 2. | Jeune jument N°249575 | AGRIVICOLE | 259.88 | |
| 3. | Jeune jument N°249653 | MASSEY VT | 172.99 | |
| 4. | Jeune jument N°249729 | AGRIVICOLE | 153.7 | |
| 5. | Jeune jument N°249719 | AGRIVICOLE | 150.35 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249471 | MASSEY VT | 304.8 | |
| 2. | Jeune étalon N°249576 | AGRIVICOLE | 274.91 | |
| 3. | Jeune étalon N°249570 | AGRIVICOLE | 267.93 | |
| 4. | Jeune étalon N°249628 | AGRIVICOLE | 197.34 | |
| 5. | Jeune étalon N°249728 | AGRIVICOLE | 150.76 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249392 | AGRIVICOLE | 352.9 | |
| 2. | Jument N°247466 | MASSEY VT | 348.2 | |
| 3. | Jument N°249271 | AGRIVICOLE | 346.4 | |
| 4. | Jument N°249394 | AGRIVICOLE | 344.22 | |
| 5. | Jument N°249395 | AGRIVICOLE | 342.66 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°248088 | MASSEY VT | 337.98 | |
| 2. | Etalon N°249393 | AGRIVICOLE | 334.02 | |
| 3. | Etalon N°249272 | AGRIVICOLE | 331.92 | |
TOP Pintabian ![]() | ||||
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249976 | CROCUS | 150 | |
| 2. | Jument N°249977 | CROCUS | 150 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249978 | CROCUS | 160 | |
| TOP Pur Race Espagnole | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249840 | AGRIVICOLE | 32.63 | |
| 2. | Pouliche N°249862 | AGRIVICOLE | 30.01 | |
| 3. | Pouliche N°249915 | AGRIVICOLE | 20.79 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249884 | AGRIVICOLE | 25.2 | |
| 2. | Poulain N°249985 | AGRIVICOLE | 13.27 | |
| 3. | Poulain N°250001 | AGRIVICOLE | 11.92 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249496 | AGRIVICOLE | 142.89 | |
| 2. | Jeune jument N°249489 | AGRIVICOLE | 139.59 | |
| 3. | Jeune jument N°249569 | AGRIVICOLE | 132.85 | |
| 4. | Jeune jument N°249645 | AGRIVICOLE | 88.54 | |
| 5. | Jeune jument N°249727 | AGRIVICOLE | 71.55 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249493 | AGRIVICOLE | 141.16 | |
| 2. | Jeune étalon N°249573 | AGRIVICOLE | 130.21 | |
| 3. | Jeune étalon N°249568 | AGRIVICOLE | 127.88 | |
| 4. | Jeune étalon N°249676 | AGRIVICOLE | 80.38 | |
| 5. | Jeune étalon N°249675 | AGRIVICOLE | 76.95 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249390 | AGRIVICOLE | 166.19 | |
| 2. | Jument N°249315 | AGRIVICOLE | 164.23 | |
| 3. | Jument N°249325 | AGRIVICOLE | 161.94 | |
| 4. | Jument N°249396 | AGRIVICOLE | 161.9 | |
| 5. | Jument N°249323 | AGRIVICOLE | 161.89 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249317 | AGRIVICOLE | 163.93 | |
| 2. | Etalon N°249391 | AGRIVICOLE | 163.14 | |
| 3. | Etalon N°249328 | AGRIVICOLE | 159.92 | |
| TOP Pur-Sang Anglais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249845 | AGRIVICOLE | 34.85 | |
| 2. | Pouliche N°249850 | AGRIVICOLE | 27.21 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249656 | AGRIVICOLE | 85.7 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249583 | AGRIVICOLE | 123.58 | |
| 2. | Jeune étalon N°249660 | AGRIVICOLE | 88.59 | |
| 3. | Jeune étalon N°249748 | AGRIVICOLE | 67.59 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249508 | AGRIVICOLE | 163.86 | |
| 2. | Jument N°249388 | AGRIVICOLE | 163 | |
| 3. | Jument N°249510 | AGRIVICOLE | 161.23 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249937 | CROCUS | 165.17 | |
| 2. | Etalon N°249389 | AGRIVICOLE | 164.46 | |
| 3. | Etalon N°249509 | AGRIVICOLE | 163.32 | |
| TOP Selle Francais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249761 | AGRIVICOLE | 57.72 | |
| 2. | Pouliche N°249916 | AGRIVICOLE | 19.92 | |
| 3. | Pouliche N°249918 | AGRIVICOLE | 18.13 | |
| 4. | Pouliche N°250005 | AGRIVICOLE | 11 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249898 | AGRIVICOLE | 21.36 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249588 | AGRIVICOLE | 114.72 | |
| 2. | Jeune jument N°249691 | AGRIVICOLE | 75.16 | |
| 3. | Jeune jument N°249755 | AGRIVICOLE | 60.02 | |
| 4. | Jeune jument N°249756 | AGRIVICOLE | 59.09 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249532 | AGRIVICOLE | 143.33 | |
| 2. | Jeune étalon N°249542 | AGRIVICOLE | 135.72 | |
| 3. | Jeune étalon N°249546 | AGRIVICOLE | 130.6 | |
| 4. | Jeune étalon N°249587 | AGRIVICOLE | 124.21 | |
| 5. | Jeune étalon N°249593 | AGRIVICOLE | 121.19 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249355 | AGRIVICOLE | 165.75 | |
| 2. | Jument N°249409 | AGRIVICOLE | 164.99 | |
| 3. | Jument N°249360 | AGRIVICOLE | 164.77 | |
| 4. | Jument N°249411 | AGRIVICOLE | 164.66 | |
| 5. | Jument N°249413 | AGRIVICOLE | 162.29 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249367 | AGRIVICOLE | 162.32 | |
| 2. | Etalon N°249418 | AGRIVICOLE | 160.16 | |
| TOP Trakehner | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249766 | AGRIVICOLE | 58.35 | |
| 2. | Pouliche N°249994 | AGRIVICOLE | 7.49 | |
| Poulain | ||||
| 1. | Poulain N°249869 | AGRIVICOLE | 30.12 | |
| 2. | Poulain N°249878 | AGRIVICOLE | 26.41 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249580 | AGRIVICOLE | 118.99 | |
| 2. | Jeune jument N°249739 | AGRIVICOLE | 69.89 | |
| 3. | Jeune jument N°249750 | AGRIVICOLE | 63.94 | |
| Jeune étalon | ||||
| 1. | Jeune étalon N°249586 | AGRIVICOLE | 124.1 | |
| 2. | Jeune étalon N°249597 | AGRIVICOLE | 120.95 | |
| 3. | Jeune étalon N°249670 | AGRIVICOLE | 83.7 | |
| 4. | Jeune étalon N°249663 | AGRIVICOLE | 81.73 | |
| Jument | ||||
| 1. | Jument N°249410 | AGRIVICOLE | 164.88 | |
| 2. | Jument N°249557 | AGRIVICOLE | 162.55 | |
| 3. | Jument N°249560 | AGRIVICOLE | 162.13 | |
| 4. | Jument N°249414 | AGRIVICOLE | 160.62 | |
| 5. | Jument N°249417 | AGRIVICOLE | 160.11 | |
| Etalon | ||||
| 1. | Etalon N°249639 | AGRIVICOLE | 163.36 | |
| 2. | Etalon N°249561 | AGRIVICOLE | 161.47 | |
| 3. | Etalon N°249416 | AGRIVICOLE | 160.48 | |
| TOP Trotteur Francais | ||||
| Pouliche | ||||
| 1. | Pouliche N°249767 | AGRIVICOLE | 58 | |
| 2. | Pouliche N°249783 | AGRIVICOLE | 49.48 | |
| 3. | Pouliche N°249989 | AGRIVICOLE | 11.44 | |
| 4. | Pouliche N°249993 | AGRIVICOLE | 9.98 | |
| Jeune jument | ||||
| 1. | Jeune jument N°249579 | AGRIVICOLE | 125.19 | |
| 2. | Jeune jument N°249596 | AGRIVICOLE | 115.23 | |
