- Seuls les bâtiments construits entièrement sont pris en compte dans ce classement.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Localisation | Nombre de dépôts | Silo de coopérative | Entrepôt de coopérative | Aire de stockage paille/foin | Silo HVC | Cuve stockage HVC | Plateforme sucrerie | Fosse à écume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LE PETIT SUISSE | Suisse Romande | 6 | 398 500 t. | 92 000 m² | 90 000 m² | 35 000 t. | 6 400 000 l. | 0 m² | 0 t. |
2. | COOP DES CHTI SUISSE | Suisse Romande | 4 | 162 000 t. | 46 000 m² | 0 m² | 6 000 t. | 1 700 000 l. | 0 m² | 0 t. |
3. | MEGACOOP | Suisse Romande | 3 | 477 000 t. | 75 000 m² | 10 000 m² | 12 000 t. | 2 300 000 l. | 210 000 m² | 13 850 t. |
4. | SCHWEIZ COOP | Suisse Alémanique | 3 | 35 150 t. | 11 000 m² | 5 000 m² | 2 000 t. | 100 000 l. | 0 m² | 0 t. |
5. | COOP TESSIN | Suisse Italienne | 2 | 648 000 t. | 67 000 m² | 75 000 m² | 2 000 t. | 3 100 000 l. | 0 m² | 0 t. |
Heure serveur : 10:48:12 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri