![](images/puce_1.gif)
Région Suisse Romande : 45 exploitant(s) actifs
![]() | 14 exploitant(s) ![]() | |
![]() | 4 exploitant(s) ![]() | |
![]() | 9 exploitant(s) ![]() | |
![]() | 5 exploitant(s) ![]() | Zone 1 : 0 exploitant Zone 2 : 1 exploitant(s) ![]() Zone 3 : 1 exploitant(s) ![]() Zone 4 : 1 exploitant(s) ![]() Zone 5 : 0 exploitant Zone 6 : 0 exploitant Zone 7 : 0 exploitant Zone 8 : 1 exploitant(s) ![]() Zone 9 : 1 exploitant(s) ![]() Zone 10 : 0 exploitant |
![]() | 6 exploitant(s) ![]() | |
![]() | 7 exploitant(s) ![]() |
![](images/carte_suisse.gif)
Exploitants déjà installés
107 Exploitants déjà installés (85 actifs)
Les régions les plus peuplé(e)s
- Suisse Romande : 45 expl.
- Suisse Alémanique : 19 expl.
- Suisse Italienne : 10 expl.
Les régions les moins peuplé(e)s
- Suisse Italienne : 10 expl.
- Suisse Alémanique : 19 expl.
- Suisse Romande : 45 expl.
Heure serveur : 03:10:19 / 61 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri